|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 取手二 | 7-1 | 鉾田一 | | |
| 61 | 明野 | 3-2 | 竜ヶ崎一 | | |
| 62 | 江戸川学園 | 9-0 | 下妻一 | | |
| 63 | 取手二 | 6-2 | 日立工 | | |
| 64 | 鉾田一 | 4-0 | 土浦日大 | | |
| 65 | 茨城東 | 6-3 | 水戸商 | | |
| 66 | 取手二 | 13-3 | 竜ヶ崎一 | | 優勝 |
| 67 | 日立一 | 8-7 | 土浦三 | 延長11回サヨナラ | |
| 68 | 土浦日大 | 6-3 | 取手二 | | |
| 69 | 常総学院 | 7-2 | 竜ヶ崎一 | | 準優勝 |
| 70 | 常総学院 | 5-0 | 下妻一 | | |
| 71 | 常総学院 | 12-0 | 日立工 | | |
| 72 | 竜ヶ崎一 | 5-1 | 水戸短大付 | | |
| 73 | 竜ヶ崎一 | 2-1 | 藤代紫水 | サヨナラ | |
| 74 | 常総学院 | 3-2 | 日立工 | | |
| 75 | 常総学院 | 2-0 | 水戸商 | | ベスト4 |
| 76 | 水戸商 | 2-0 | 土浦日大 | | ベスト8 |
| 77 | 水戸商 | 3-2 | 竜ヶ崎一 | | |
| 78 | 水戸短大付 | 2-1 | 伊奈 | | |
| 79 | 茨城東 | 4-1 | 水戸商 | | |
| 80 | 常総学院 | 8-4 | 土浦日大 | | ベスト8 |
| 81 | 水戸商 | 6-5 | 土浦三 | | |
| 82 | 水戸商 | 5-3 | 常総学院 | | |
| 83 | 常総学院 | 8-5 | 藤代 | | |
| 84 | 常総学院 | 9-7 | 水戸商 | | |
| 85 | 常総学院 | 7-1 | 藤代 | | 優勝 |
| 86 | 下妻二 | 8-2 | 常総学院 | | |
| 87 | 藤代 | 2-1 | 波崎柳川 | | |
| 88 | 常総学院 | 10-4 | 水戸桜ノ牧 | | |
| 89 | 常総学院 | 8-3 | 常磐大高 | | |
| 90 | 常総学院 | 3-2 | 霞ヶ浦 | 延長10回サヨナラ | |
| 91 | 常総学院 | 3-2 | 水戸桜ノ牧 | | |
| 92 | 水城 | 11-0 | 霞ヶ浦 | | |
| 93 | 藤代 | 6-5 | 霞ヶ浦 | サヨナラ | |
| 94 | 常総学院 | 3-0 | 水城 | | |
| 95 | 常総学院 | 4-2 | 霞ヶ浦 | サヨナラ | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|