|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 取手二 | 50 | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 明野 | 44 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 江戸川学園 | 53 | 30 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 63 | 取手二 | 47 | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | 鉾田一 | 48 | 33 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 65 | 茨城東 | 45 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 取手二 | 52 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 67 | 日立一 | 49 | 24 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 土浦日大 | 49 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 常総学院 | 61 | 31 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 70 | 常総学院 | 39 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 常総学院 | 50 | 27 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 72 | 竜ヶ崎一 | 42 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 竜ヶ崎一 | 37 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | 常総学院 | 42 | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 常総学院 | 53 | 27 | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 76 | 水戸商 | 40 | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 水戸商 | 46 | 28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 78 | 水戸短大付 | 50 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 79 | 茨城東 | 39 | 16 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | 常総学院 | 53 | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 81 | 水戸商 | 46 | 26 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 82 | 水戸商 | 45 | 21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 常総学院 | 56 | 27 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 84 | 常総学院 | 52 | 24 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 85 | 常総学院 | 65 | 30 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 86 | 下妻二 | 41 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | 藤代 | 48 | 31 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 88 | 常総学院 | 55 | 26 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | 常総学院 | 49 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | 常総学院 | 54 | 28 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 91 | 常総学院 | 46 | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | 水城 | 57 | 29 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 93 | 藤代 | 40 | 25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | 常総学院 | 56 | 29 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 95 | 常総学院 | 56 | 22 | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|