|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
89 | 三重 | 2 回 戦 | 八木学園 | 53-0 | あけぼの学園 | |
77 | 三重 | 1 回 戦 | 日生第一 | 50-0 | 向陽台伊勢 | |
79 | 三重 | 2 回 戦 | 海星 | 43-0 | 宮川 | |
82 | 三重 | 1 回 戦 | 津工 | 42-0 | 尾鷲工 | |
83 | 三重 | 1 回 戦 | 亀山 | 37-0 | 長島 | |
78 | 三重 | 2 回 戦 | 桑名西 | 37-0 | 伊賀 | |
19 | 東海 | 1 回 戦 | 愛知商 | 32-1 | 山田中 | |
80 | 三重 | 2 回 戦 | 菰野 | 31-0 | 日生第一 | |
15 | 東海 | 2 回 戦 | 中京商 | 31-0 | 勧学院 | 愛知、三重予選 |
86 | 三重 | 2 回 戦 | いなべ総合 | 30-0 | あけぼの学園 | |
88 | 三重 | 2 回 戦 | 津西 | 28-3 | 三重水産 | |
90 | 三重 | 2 回 戦 | 四日市商 | 28-2 | あけぼの学園 | |
21 | 東海 | 2 回 戦 | 津中 | 28-0 | 神戸中 | 三重予選 |
28 | 東海 | 1 回 戦 | 津工 | 27-4 | 上野中 | 三重予選 |
78 | 三重 | 2 回 戦 | 四日市工 | 27-1 | 長島 | |
92 | 三重 | 2 回 戦 | 津田学園 | 26-0 | 石薬師 | |
74 | 三重 | 4 回 戦 | 日生第二 | 25-1 | 鈴鹿 | |
15 | 東海 | 2 回 戦 | 豊橋中 | 25-1 | 桑名中 | 愛知、三重予選 |
13 | 東海 | 2 回 戦 | 松阪工 | 25-1 | 勧学院 | 三重予選 |
3 | 東海 | リーグ戦 | 愛知一中 | 25-0 | 四日市商 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
三重の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|