|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | 宇治山田商 | 海星 宇治山田商 | | 相可 四日市工 |
'79 | 相可 | 宇治山田商 名張桔梗丘 | | 木本 桑名工 |
'80 | 明野 | 明野 宇治山田商 | | 海星 松阪 |
'81 | 海星 | 木本 相可 | | 海星 鈴鹿 |
'82 | 明野 | 明野 海星 | | 海星 宇治山田商 名張桔梗丘 |
'83 | 相可 | 三重 伊勢工 | | 宇治山田商 三重 相可 |
'84 | 明野 | 明野 四日市 | | 三重 日生第一 四日市工 |
'85 | 海星 | 明野 久居 | 明野 | 明野 海星 南勢 |
'86 | 明野 | 明野 海星 | | 明野 宇治山田商 木本 |
'87 | 明野 | 海星 桑名西 | 明野 | 明野 四日市工 海星 |
'88 | 伊勢工 | 四日市南 四日市工 | 明野 | 明野 日生第二 四日市南 |
'89 | 海星 | 明野 四日市工 | 日生第二 | 日生第二 海星 三重 |
'90 | 海星 | 三重 海星 | 三重 | 三重 四日市工 明野 |
'91 | 四日市工 | 四日市工 明野 | 三重 | 三重 四日市工 相可 |
'92 | 三重 | 四日市工 海星 | 四日市工 三重 | 三重 四日市工 海星 |
'93 | 海星 | 三重 明野 | 海星 | 海星 四日市工 日生第二 |
'94 | 海星 | 桑名西 木本 | 桑名西 | 桑名西 日生第二 三重 |
'95 | 三重 | 四日市工 四日市南 | 三重 | 三重 宇治山田商 紀南 |
'96 | 海星 | 津田学園 海星 | 津田学園 | 伊勢工 菰野 津田学園 |
'97 | 桑名西 | 四日市工 伊勢工 | 桑名西 | 四日市工 木本 桑名西 |
'98 | 海星 | 四日市工 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 菰野 三重 |
'99 | 四日市工 | 海星 四日市工 | 海星 | 海星 四日市工 津田学園 |
'00 | 日生第二 | 海星 四日市工 | 四日市工 | 四日市工 海星 相可 |
'01 | 四日市工 | 菰野 津西 | 四日市工 | 四日市工 三重 桑名西 |
'02 | 久居農林 | 海星 桑名 | 津田学園 | 三重 津田学園 久居農林 |
'03 | 宇治山田商 | 久居農林 四日市工 | | 四日市工 宇治山田商 海星 |
'04 | 鈴鹿 | 海星 宇治山田商 | | 宇治山田商 津田学園 海星 |
'05 | 菰野 | 伊勢工 明野 | | 海星 津田学園 相可 |
'06 | 三重 | 四日市工 宇治山田商 | | 宇治山田商 三重 四日市工 |
'07 | 宇治山田商 | 皇学館 宇治山田商 | | 海星 菰野 皇学館 |
'08 | 菰野 | 菰野 上野 | 宇治山田商 | 宇治山田商 日生第二 三重 |
'09 | 三重 | 宇治山田商 海星 | | 四日市中央工 名張桔梗丘 三重 |
'10 | いなべ総合 | 宇治山田商 いなべ総合 | 三重 | 津田学園 いなべ総合 三重 |
'11 | 伊勢工 | 菰野 いなべ総合 | | 松阪 菰野 三重 |
'12 | 松阪 | 近大高専 海星 | 三重 | いなべ総合 菰野 三重 |
'13 | 三重 | 津商 いなべ総合 | 菰野 | いなべ総合 菰野 津商 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
三重の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|