|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
23 | 四国 | 1 回 戦 | 高知商 | 47-1 | 安芸中 | 高知予選 |
21 | 四国 | 1 回 戦 | 松山商 | 34-1 | 城東商 | |
28 | 四国 | 準 決 勝 | 海南中 | 33-1 | 城東商 | 高知予選 |
81 | 高知 | 2 回 戦 | 高知商 | 30-0 | 高岡 | |
28 | 四国 | 1 回 戦 | 高知商 | 30-0 | 安芸中 | 高知予選 |
59 | 南四国 | 2 回 戦 | 土佐 | 29-2 | 高知東 | 高知予選 |
51 | 南四国 | 2 回 戦 | 高知 | 27-0 | 高知小津 | 高知予選 |
21 | 四国 | リーグ戦 | 高知商 | 26-1 | 安芸中 | 高知予選 |
64 | 高知 | 1 回 戦 | 高知東 | 25-0 | 高岡宇佐 | |
28 | 四国 | 決 勝 | 城東中 | 25-0 | 海南中 | 高知予選 |
52 | 南四国 | 2 回 戦 | 伊野商 | 24-0 | 高知追手前 | 高知予選 |
29 | 四国 | 準 決 勝 | 城東中 | 24-0 | 安芸中 | 高知予選 |
80 | 高知 | 1 回 戦 | 高知追手前 | 23-4 | 中芸 | |
81 | 高知 | 2 回 戦 | 高知 | 23-1 | 中村西土佐 | |
79 | 高知 | 1 回 戦 | 室戸 | 23-0 | 中芸 | |
57 | 南四国 | 3 回 戦 | 高知工 | 22-4 | 高知東工 | 高知予選 |
89 | 高知 | 1 回 戦 | 明徳義塾 | 22-0 | 高岡 | |
74 | 高知 | 2 回 戦 | 岡豊 | 22-0 | 大方商 | |
93 | 高知 | 2 回 戦 | 丸の内 | 21-0 | 城山 | |
76 | 高知 | 2 回 戦 | 清水 | 21-8 | 須崎工 | |
88 | 高知 | 1 回 戦 | 高知小津 | 21-4 | 中村西土佐 | |
82 | 高知 | 準々決勝 | 明徳義塾 | 21-0 | 清水 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
高知の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|