|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 高知商 | 2-1 | 土佐 | | 準優勝 |
| 61 | 高知 | 1-0 | 明徳 | 延長10回サヨナラ | ベスト8 |
| 62 | 高知商 | 3-2 | 明徳 | サヨナラ | |
| 63 | 高知 | 12-9 | 土佐 | | |
| 64 | 高知商 | 6-1 | 高知 | | |
| 65 | 高知商 | 6-5 | 高知東 | サヨナラ | ベスト8 |
| 66 | 明徳義塾 | 5-4 | 高知 | 延長10回 | |
| 67 | 高知商 | 5-1 | 伊野商 | | ベスト8 |
| 68 | 高知商 | 5-3 | 明徳義塾 | 逆転サヨナラ | ベスト8 |
| 69 | 伊野商 | 2-0 | 明徳義塾 | | |
| 70 | 高知商 | 6-2 | 高知 | | |
| 71 | 土佐 | 3-1 | 高知南 | | |
| 72 | 高知商 | 8-4 | 明徳義塾 | | |
| 73 | 明徳義塾 | 2-0 | 追手前 | | |
| 74 | 明徳義塾 | 6-1 | 伊野商 | | |
| 75 | 高知商 | 5-3 | 土佐 | | |
| 76 | 宿毛 | 5-3 | 安芸 | | |
| 77 | 高知商 | 11-2 | 高知 | | |
| 78 | 明徳義塾 | 7-5 | 土佐 | 延長13回 | |
| 79 | 高知商 | 1-0 | 明徳義塾 | | |
| 80 | 明徳義塾 | 2-1 | 高知 | 延長11回 | ベスト4 |
| 81 | 明徳義塾 | 8-5 | 高知 | | |
| 82 | 明徳義塾 | 4-2 | 土佐 | | |
| 83 | 明徳義塾 | 9-1 | 高知 | | |
| 84 | 明徳義塾 | 7-4 | 高知 | | 優勝 |
| 85 | 明徳義塾 | 5-3 | 高知 | | |
| 86 | 明徳義塾 | 4-2 | 高知商 | | |
| 87 | 明徳義塾 | 3-2 | 高知 | 延長12回 | 明徳義塾は出場辞退 |
| 88 | 高知商 | 11-6 | 明徳義塾 | | |
| 89 | 高知 | 7-1 | 明徳義塾 | | |
| 90 | 高知 | 10-2 | 高知商 | | |
| 91 | 高知 | 3-2 | 明徳義塾 | | |
| 92 | 明徳義塾 | 5-0 | 高知商 | | |
| 93 | 明徳義塾 | 2-1 | 高知 | | |
| 94 | 明徳義塾 | 2-1 | 高知 | 延長12回サヨナラ | ベスト4 |
| 95 | 明徳義塾 | 2-1 | 高知 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|