|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 高知商 | 47 | 31 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
61 | 高知 | 40 | 19 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
62 | 高知商 | 47 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
63 | 高知 | 53 | 22 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 |
64 | 高知商 | 51 | 26 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 |
65 | 高知商 | 55 | 27 | 19 | 0 | 3 | 4 | 2 |
66 | 明徳義塾 | 39 | 22 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 |
67 | 高知商 | 49 | 30 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
68 | 高知商 | 52 | 28 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 |
69 | 伊野商 | 57 | 30 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0 |
70 | 高知商 | 61 | 30 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 |
71 | 土佐 | 44 | 20 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 |
72 | 高知商 | 50 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
73 | 明徳義塾 | 40 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
74 | 明徳義塾 | 59 | 27 | 19 | 2 | 4 | 5 | 2 |
75 | 高知商 | 36 | 22 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
76 | 宿毛 | 39 | 23 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
77 | 高知商 | 59 | 34 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 |
78 | 明徳義塾 | 62 | 32 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 |
79 | 高知商 | 62 | 29 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 |
80 | 明徳義塾 | 83 | 35 | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 |
81 | 明徳義塾 | 55 | 23 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 |
82 | 明徳義塾 | 65 | 26 | 24 | 4 | 3 | 3 | 5 |
83 | 明徳義塾 | 59 | 26 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 |
84 | 明徳義塾 | 55 | 24 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 |
85 | 明徳義塾 | 68 | 29 | 23 | 4 | 2 | 5 | 5 |
86 | 明徳義塾 | 64 | 31 | 15 | 3 | 3 | 7 | 5 |
87 | 明徳義塾 | 56 | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 2 |
88 | 高知商 | 50 | 20 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 |
89 | 高知 | 61 | 33 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 |
90 | 高知 | 58 | 26 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 |
91 | 高知 | 60 | 30 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 |
92 | 明徳義塾 | 54 | 33 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 |
93 | 明徳義塾 | 57 | 29 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 |
94 | 明徳義塾 | 48 | 27 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 |
95 | 明徳義塾 | 43 | 27 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|