|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
89 | 神奈川 | 2 回 戦 | 上鶴間 | 53-0 | 大楠 | |
83 | 神奈川 | 2 回 戦 | 茅ヶ崎 | 49-0 | 和泉 | |
88 | 神奈川 | 1 回 戦 | 有馬 | 38-0 | 鶴見総合 | |
14 | 神静 | リーグ戦 | 神奈川商工 | 37-1 | 浅野中 | 神奈川予選 |
83 | 神奈川 | 1 回 戦 | 大磯 | 36-1 | 平塚西工技 | |
81 | 神奈川 | 1 回 戦 | 秦野 | 36-0 | 和泉 | |
75 | 神奈川 | 1 回 戦 | 東 | 34-1 | 森村学園 | |
50 | 神奈川 | 1 回 戦 | 横浜一商 | 33-0 | 信証 | |
18 | 甲神静 | 準々決勝 | 鎌倉師範 | 33-0 | 日大四商 | 神奈川予選 |
33 | 神奈川 | 3 回 戦 | 湘南 | 32-0 | 上溝 | |
86 | 神奈川 | 2 回 戦 | 横浜創学館 | 31-1 | 平塚農 | |
81 | 神奈川 | 2 回 戦 | 汲沢 | 31-0 | 柏木学園 | |
84 | 神奈川 | 1 回 戦 | 山北 | 30-1 | 三崎 | |
78 | 神奈川 | 1 回 戦 | 麻溝台 | 30-1 | 三崎水産 | |
87 | 神奈川 | 1 回 戦 | 関東学院 | 30-0 | 田奈 | |
84 | 神奈川 | 1 回 戦 | 横浜平沼 | 29-3 | 柿生西 | |
67 | 神奈川 | 2 回 戦 | 日大藤沢 | 29-0 | 茅ヶ崎 | |
29 | 南関東 | 3 回 戦 | 小田原中 | 29-0 | 吉田島農 | 神奈川予選、1次予選 |
85 | 神奈川 | 1 回 戦 | 桐蔭学園 | 28-0 | 和泉 | |
75 | 神奈川 | 1 回 戦 | 桐光学園 | 28-0 | 新栄 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
神奈川の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|