|
| | | | | 甲子園 |
60 | 横浜 | 5-3 | 横浜商 | | |
61 | 横浜商 | 3-1 | 横浜 | | ベスト4 |
62 | 横浜 | 2-0 | 桐蔭学園 | | 優勝 |
63 | 横浜 | 9-3 | 東海大相模 | | |
64 | 法政二 | 3-0 | 日大高 | | |
65 | 横浜商 | 3-1 | 横浜 | | 準優勝 |
66 | 桐蔭学園 | 9-6 | 向上 | 延長14回 | |
67 | 藤嶺藤沢 | 9-3 | 横浜 | | |
68 | 横浜商 | 11-7 | 横浜 | | |
69 | 横浜商 | 4-2 | 東海大相模 | | |
70 | 法政二 | 9-1 | 鎌倉学園 | | |
71 | 横浜 | 7-6 | 日大藤沢 | 延長11回サヨナラ | |
72 | 横浜商 | 3-1 | 神奈川工 | | ベスト8 |
73 | 桐蔭学園 | 11-7 | 横浜 | | |
74 | 桐蔭学園 | 10-8 | 横浜 | | |
75 | 横浜商大 | 2-1 | 横浜 | | |
76 | 横浜 | 7-2 | 日大藤沢 | | |
77 | 日大藤沢 | 4-2 | 慶応 | | |
78 | 横浜 | 7-3 | 日大藤沢 | | |
79 | 桐蔭学園 | 5-3 | 横浜商 | | |
80 | 横浜 | 14-3 | 桐光学園 | 東神奈川 | 優勝 |
平塚学園 | 10-2 | 東海大相模 | 西神奈川 | |
81 | 桐蔭学園 | 16-3 | 桜丘 | | ベスト8 |
82 | 横浜 | 5-3 | 桐光学園 | | ベスト8 |
83 | 横浜 | 10-7 | 桐光学園 | | ベスト4 |
84 | 桐光学園 | 2-0 | 東海大相模 | | |
85 | 横浜商大高 | 7-2 | 横浜 | | |
86 | 横浜 | 12-0 | 神奈川工 | | ベスト8 |
87 | 桐光学園 | 11-5 | 慶応 | | |
88 | 横浜 | 15-7 | 東海大相模 | | |
89 | 桐光学園 | 10-8 | 東海大相模 | | |
90 | 横浜 | 8-2 | 横浜創学館 | 南神奈川 | ベスト4 |
慶応 | 9-6 | 東海大相模 | 延長13回、北神奈川 | ベスト8 |
91 | 横浜隼人 | 6-5 | 桐蔭学園 | 延長11回サヨナラ | |
92 | 東海大相模 | 9-3 | 横浜 | | 準優勝 |
93 | 横浜 | 2-1 | 桐光学園 | 延長10回サヨナラ | |
94 | 桐光学園 | 11-4 | 桐蔭学園 | | ベスト8 |
95 | 横浜 | 3-0 | 平塚学園 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|