|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 横浜 | 59 | 31 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 61 | 横浜商 | 53 | 32 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 横浜 | 63 | 36 | 16 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 63 | 横浜 | 45 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | 法政二 | 40 | 22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 65 | 横浜商 | 54 | 26 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 66 | 桐蔭学園 | 49 | 28 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 藤嶺藤沢 | 51 | 20 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 68 | 横浜商 | 45 | 22 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 横浜商 | 47 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 70 | 法政二 | 47 | 20 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 71 | 横浜 | 56 | 24 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 72 | 横浜商 | 46 | 25 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 桐蔭学園 | 51 | 19 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | 桐蔭学園 | 56 | 20 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 75 | 横浜商大高 | 53 | 28 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 76 | 横浜 | 64 | 29 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 77 | 日大藤沢 | 43 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | 横浜 | 52 | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 79 | 桐蔭学園 | 63 | 28 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 80 | 横浜 | 84 | 34 | 33 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 80 | 平塚学園 | 61 | 22 | 28 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 81 | 桐蔭学園 | 58 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | 横浜 | 52 | 28 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 83 | 横浜 | 54 | 28 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 84 | 桐光学園 | 45 | 27 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 85 | 横浜商大高 | 51 | 30 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 86 | 横浜 | 64 | 27 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | 桐光学園 | 41 | 22 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | 横浜 | 76 | 29 | 31 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 89 | 桐光学園 | 50 | 25 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 90 | 横浜 | 62 | 32 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 90 | 慶応 | 58 | 27 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 91 | 横浜隼人 | 34 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 東海大相模 | 53 | 24 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 93 | 横浜 | 43 | 24 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 94 | 桐光学園 | 51 | 28 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 95 | 横浜 | 43 | 25 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|