|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
78 | 北北海道 | 1 回 戦 | 砂川北 | 56-0 | 沼田 | 北空知予選 |
79 | 南北海道 | 1 回 戦 | 北海道桜丘 | 53-1 | 静内農 | 室蘭予選 |
78 | 南北海道 | 2 回 戦 | 室蘭大谷 | 52-0 | 壮瞥 | 室蘭予選 |
75 | 南北海道 | 1 回 戦 | 駒大岩見沢 | 50-0 | 南幌 | 南空知予選 |
71 | 北北海道 | 2 回 戦 | 枝幸 | 49-0 | 剣淵 | 名寄予選 |
83 | 北北海道 | 2 回 戦 | 新得 | 49-0 | 上士幌 | 十勝予選 |
85 | 南北海道 | 1 回 戦 | 岩見沢西 | 45-2 | 美唄 | 南空知予選 |
79 | 北北海道 | 1 回 戦 | 赤平 | 45-0 | 深川農 | 北空知予選 |
21 | 北海道 | 1 回 戦 | 北海中 | 43-0 | 空知農 | 札幌予選 |
76 | 北北海道 | 2 回 戦 | 本別 | 43-0 | 上士幌 | 十勝予選 |
56 | 南北海道 | 2 回 戦 | 室蘭大谷 | 41-0 | 室蘭東 | 室蘭予選 |
85 | 南北海道 | 1 回 戦 | 小樽桜陽 | 39-0 | 喜茂別 | 小樽予選 |
72 | 北北海道 | 1 回 戦 | 帯広工 | 37-0 | 鹿追 | 十勝予選 |
80 | 北北海道 | 1 回 戦 | 深川東商 | 37-0 | 滝川北 | 北空知予選 |
86 | 南北海道 | 1 回 戦 | 北海道栄 | 37-0 | 富川 | 室蘭予選 |
87 | 南北海道 | 2 回 戦 | 江差 | 37-0 | 南茅部 | 函館予選 |
91 | 南北海道 | 2 回 戦 | 札幌北陵 | 37-0 | 札幌白陵 | 札幌予選 |
67 | 南北海道 | 代表決定戦 | 駒大岩見沢 | 36-3 | 栗山 | 南空知予選 |
74 | 南北海道 | 1 回 戦 | 小樽桜陽 | 36-0 | 寿都 | 小樽予選 |
77 | 南北海道 | 代表決定戦 | 室蘭大谷 | 36-0 | 壮瞥 | 室蘭予選 |
87 | 北北海道 | 1 回 戦 | 豊富 | 36-0 | 名寄農 | 名寄予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
北海道の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|