|
| 学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |
| 旭川東 | 10 | 0 | 12,15,16,19,20,31,32,35,43,51 | |
| 帯広南商 | 4 | 0 | 77,78,80,81 | |
| 稚内大谷 | 3 | 1 | 62,63,75 | 75 |
| 稚内 | 0 | 3 | | 28,29,30 |
| 旭川師範 | 3 | 0 | 13,21,22 | |
| 釧路湖陵 | 2 | 0 | 67,69 | |
| 室蘭清水丘 | 2 | 0 | 39,48 | |
| 武修館 | 1 | 1 | 92 | 80 |
| 美唄 | 1 | 1 | 60 | 50 |
| 雄武 | 1 | 0 | 86 | |
| 旭川東栄 | 1 | 0 | 73 | |
| 苫小牧南 | 1 | 0 | 66 | |
| 夕張 | 1 | 0 | 55 | |
| 栗山 | 1 | 0 | 53 | |
| 名寄 | 1 | 0 | 52 | |
| 旭川西 | 1 | 0 | 49 | |
| 美唄工 | 1 | 0 | 47 | |
| 札幌北 | 1 | 0 | 36 | |
| 市函館 | 1 | 0 | 34 | |
| 滝川 | 1 | 0 | 30 | |
| 室蘭栄 | 1 | 0 | 17 | |
| 札幌西 | 1 | 0 | 10 | |
| 小樽潮陵 | 1 | 0 | 6 | |
| 札幌藻岩 | 0 | 1 | | 77 |
| 札幌琴似工 | 0 | 1 | | 46 |
| 根室 | 0 | 1 | | 40 |
| 士別 | 0 | 1 | | 36 |
| 江差 | 0 | 1 | | 32 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
野球関連
高校野球データベースソフト
|