|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
28 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋中 | 37-1 | 伊勢崎農 | 群馬予選 |
24 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋工 | 35-2 | 伊勢崎工 | 群馬予選 |
82 | 群馬 | 1 回 戦 | 館林商工 | 31-0 | 板倉 | |
82 | 群馬 | 1 回 戦 | 沼田 | 28-1 | 大泉 | |
19 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋商 | 27-12 | 太田中 | 群馬予選 |
21 | 北関東 | 代表決定戦 | 前橋中 | 26-3 | 高崎中 | 群馬予選、2位決定戦 |
15 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋工 | 26-3 | 佐野中 | |
37 | 北関東 | 1 回 戦 | 前橋商 | 26-0 | 群馬蚕糸 | 群馬予選 |
29 | 北関東 | 2 回 戦 | 高崎中 | 25-5 | 安中蚕 | 群馬予選 |
10 | 関東 | 2 回 戦 | 前橋中 | 25-3 | 宇都宮農 | |
56 | 北関東 | 1 回 戦 | 桐生工 | 25-0 | 新田 | 群馬予選 |
16 | 北関東 | 2 回 戦 | 埼玉商 | 24-3 | 沼田中 | |
15 | 北関東 | 1 回 戦 | 宇都宮商 | 24-3 | 太田中 | |
84 | 群馬 | 2 回 戦 | 高崎商 | 24-0 | 玉村 | |
17 | 北関東 | 1 回 戦 | 桐生中 | 23-2 | 勢多農 | 群馬予選 |
24 | 北関東 | 1 回 戦 | 桐生工 | 23-0 | 伊勢崎商 | 群馬予選 |
24 | 北関東 | 1 回 戦 | 桐生中 | 22-2 | 前橋商 | 群馬予選 |
16 | 北関東 | 2 回 戦 | 宇都宮中 | 22-12 | 藤岡中 | |
86 | 群馬 | 2 回 戦 | 太田 | 22-1 | 大泉 | |
84 | 群馬 | 2 回 戦 | 前橋南 | 22-0 | 下仁田 | |
83 | 群馬 | 2 回 戦 | 沼田 | 22-0 | 板倉 | |
47 | 北関東 | 1 回 戦 | 沼田 | 22-0 | 蚕糸 | 群馬予選 |
28 | 北関東 | 準 決 勝 | 桐生中 | 22-0 | 高崎中 | 群馬予選 |
23 | 北関東 | 2 回 戦 | 高崎商 | 22-0 | 館林中 | 群馬予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
群馬の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|