|
| | | | | 甲子園 |
60 | 桐生 | 8-6 | 前橋工 | | |
61 | 前橋工 | 3-2 | 東農大二 | | |
62 | 前橋工 | 1-0 | 樹徳 | 延長13回サヨナラ | |
63 | 前橋工 | 2-0 | 高崎商 | | |
64 | 東農大二 | 8-5 | 高崎商 | | |
65 | 太田工 | 2-1 | 前橋工 | 延長11回サヨナラ | |
66 | 高崎商 | 7-0 | 中央 | | |
67 | 東農大二 | 5-0 | 樹徳 | | |
68 | 前橋商 | 5-4 | 関東学園大付 | | |
69 | 中央 | 4-3 | 前橋工 | 延長12回サヨナラ | |
70 | 高崎商 | 6-1 | 利根商 | | |
71 | 東農大二 | 6-4 | 前橋商 | | |
72 | 高崎商 | 7-0 | 前橋工 | | |
73 | 樹徳 | 3-2 | 前橋工 | | |
74 | 樹徳 | 3-1 | 太田市商 | | |
75 | 桐生第一 | 2-0 | 利根商 | | |
76 | 東農大二 | 9-4 | 前橋工 | | |
77 | 桐生第一 | 5-2 | 高崎商 | | |
78 | 前橋工 | 6-1 | 常磐 | | ベスト4 |
79 | 前橋工 | 8-2 | 前橋 | | ベスト4 |
80 | 桐生第一 | 4-1 | 太田市商 | | |
81 | 桐生第一 | 10-1 | 沼田 | | 優勝 |
82 | 桐生第一 | 5-0 | 前橋工 | | |
83 | 前橋工 | 8-2 | 太田工 | | |
84 | 太田市商 | 1-0 | 桐生市商 | サヨナラ | |
85 | 桐生第一 | 6-3 | 前橋商 | | ベスト4 |
86 | 桐生第一 | 3-2 | 前橋工 | 延長10回 | |
87 | 前橋商 | 8-4 | 太田市商 | | |
88 | 桐生第一 | 2-1 | 前橋工 | 延長13回サヨナラ | |
89 | 前橋商 | 3-2 | 桐生第一 | | |
90 | 桐生第一 | 2-1 | 樹徳 | | |
91 | 東農大二 | 2-0 | 樹徳 | | |
92 | 前橋商 | 3-1 | 前橋工 | | |
93 | 健大高崎 | 10-6 | 高崎商 | | |
94 | 高崎商 | 2-0 | 桐生市商 | | |
95 | 前橋育英 | 3-0 | 東農大二 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|