|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 桐生 | 57 | 29 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 |
61 | 前橋工 | 50 | 27 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
62 | 前橋工 | 49 | 29 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 |
63 | 前橋工 | 46 | 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
64 | 東農大二 | 40 | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
65 | 太田工 | 40 | 27 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
66 | 高崎商 | 52 | 25 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
67 | 東農大二 | 55 | 28 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
68 | 前橋商 | 38 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
69 | 中央 | 39 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
70 | 高崎商 | 40 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
71 | 東農大二 | 44 | 21 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 |
72 | 高崎商 | 46 | 26 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
73 | 樹徳 | 36 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
74 | 樹徳 | 47 | 33 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
75 | 桐生第一 | 44 | 28 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
76 | 東農大二 | 55 | 28 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
77 | 桐生第一 | 51 | 31 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
78 | 前橋工 | 46 | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
79 | 前橋工 | 73 | 33 | 25 | 2 | 4 | 7 | 2 |
80 | 桐生第一 | 57 | 30 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 |
81 | 桐生第一 | 62 | 33 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 |
82 | 桐生第一 | 53 | 28 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | 前橋工 | 54 | 30 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 |
84 | 桐生市商 | 39 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
85 | 桐生第一 | 41 | 25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | 桐生第一 | 39 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
87 | 前橋商 | 44 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
88 | 桐生第一 | 49 | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 |
89 | 前橋商 | 47 | 29 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
90 | 桐生第一 | 54 | 28 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 |
91 | 東農大二 | 44 | 27 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
92 | 前橋商 | 48 | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
93 | 健大高崎 | 48 | 26 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
94 | 高崎商 | 53 | 32 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 |
95 | 前橋育英 | 56 | 31 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|