|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
84 | 愛媛 | 1 回 戦 | 三島 | 41-0 | 大島 | |
19 | 四国 | リーグ戦 | 宇和島商 | 40-1 | 大洲中 | 愛媛予選、南予地区 |
86 | 愛媛 | 1 回 戦 | 川之江 | 38-0 | 今治明徳 | |
21 | 四国 | 1 回 戦 | 松山商 | 34-1 | 城東商 | |
85 | 愛媛 | 1 回 戦 | 北宇和 | 31-2 | 大島 | |
95 | 愛媛 | 1 回 戦 | 松山北 | 29-1 | 今治明徳 | |
73 | 愛媛 | 2 回 戦 | 新田 | 29-0 | 松山城南 | |
79 | 愛媛 | 3 回 戦 | 今治西 | 28-0 | 上浮穴 | |
34 | 北四国 | 1 回 戦 | 松山商 | 28-0 | 北宇和 | 愛媛予選 |
76 | 愛媛 | 2 回 戦 | 松山商 | 27-0 | 今治明徳 | |
82 | 愛媛 | 1 回 戦 | 新居浜東 | 26-1 | 三間 | |
74 | 愛媛 | 2 回 戦 | 新田 | 26-0 | 弓削商船高専 | |
15 | 四国 | 2 回 戦 | 宇和島中 | 25-3 | 八幡浜商 | |
88 | 愛媛 | 1 回 戦 | 帝京五 | 25-0 | 今治南大島 | |
42 | 北四国 | 1 回 戦 | 北宇和 | 25-0 | 金亀 | 愛媛予選 |
81 | 愛媛 | 1 回 戦 | 新田 | 24-4 | 川之石 | |
21 | 四国 | 決 勝 | 松山商 | 24-1 | 北予中 | 愛媛予選 |
94 | 愛媛 | 1 回 戦 | 八幡浜工 | 24-1 | 三間 | |
74 | 愛媛 | 1 回 戦 | 新田 | 24-0 | 弓削 | |
15 | 四国 | 1 回 戦 | 松山商 | 24-0 | 丸亀商 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
愛媛の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|