|
| | | | | 甲子園 |
60 | 松山商 | 3-0 | 今治西 | | |
61 | 新居浜商 | 5-4 | 松山商 | | |
62 | 南宇和 | 7-0 | 帝京五 | | |
63 | 今治西 | 4-1 | 帝京五 | | ベスト8 |
64 | 川之江 | 3-0 | 今治西 | | |
65 | 川之江 | 7-4 | 川之石 | | |
66 | 松山商 | 18-2 | 宇和島東 | | ベスト8 |
67 | 川之江 | 9-3 | 西条 | | |
68 | 松山商 | 6-0 | 宇和島東 | | 準優勝 |
69 | 宇和島東 | 5-1 | 三島 | | |
70 | 松山商 | 10-0 | 八幡浜工 | | |
71 | 宇和島東 | 10-1 | 新田 | | |
72 | 松山商 | 9-8 | 新田 | 延長11回 | |
73 | 川之江 | 3-2 | 今治西 | | |
74 | 西条 | 10-6 | 松山商 | | |
75 | 宇和島東 | 5-3 | 今治西 | | |
76 | 宇和島東 | 9-6 | 西条 | | |
77 | 松山商 | 3-1 | 丹原 | | |
78 | 松山商 | 4-2 | 帝京五 | | 優勝 |
79 | 宇和島東 | 12-4 | 今治西 | | |
80 | 宇和島東 | 5-4 | 今治西 | 延長12回 | |
81 | 宇和島東 | 10-5 | 西条 | | |
82 | 丹原 | 13-6 | 今治西 | | |
83 | 松山商 | 7-6 | 宇和島東 | | ベスト4 |
84 | 川之江 | 7-2 | 松山聖陵 | | ベスト4 |
85 | 今治西 | 16-4 | 宇和島東 | | |
86 | 済美 | 4-2 | 新田 | | 準優勝 |
87 | 済美 | 4-3 | 西条 | 延長10回逆転サヨナラ | |
88 | 今治西 | 11-2 | 今治北 | | |
89 | 今治西 | 3-1 | 済美 | | ベスト8 |
90 | 済美 | 15-1 | 帝京五 | | |
91 | 西条 | 13-2 | 済美 | | |
92 | 宇和島東 | 3-2 | 済美 | サヨナラ | |
93 | 今治西 | 3-1 | 新田 | | |
94 | 今治西 | 6-3 | 川之江 | | |
95 | 済美 | 5-2 | 今治西 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|