|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 松山商 | 36 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 新居浜商 | 43 | 26 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
62 | 南宇和 | 55 | 30 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
63 | 今治西 | 52 | 27 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
64 | 川之江 | 58 | 28 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 |
65 | 川之江 | 43 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
66 | 松山商 | 62 | 31 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 |
67 | 川之江 | 45 | 19 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68 | 松山商 | 66 | 32 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0 |
69 | 宇和島東 | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | 松山商 | 62 | 27 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 |
71 | 宇和島東 | 59 | 28 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
72 | 松山商 | 51 | 19 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 |
73 | 川之江 | 46 | 26 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
74 | 西条 | 43 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | 宇和島東 | 62 | 32 | 17 | 0 | 4 | 6 | 3 |
76 | 宇和島東 | 65 | 24 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 |
77 | 松山商 | 47 | 24 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
78 | 松山商 | 63 | 27 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 |
79 | 宇和島東 | 63 | 28 | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 |
80 | 宇和島東 | 53 | 32 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 |
81 | 宇和島東 | 45 | 17 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
82 | 丹原 | 52 | 19 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 |
83 | 松山商 | 39 | 22 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
84 | 川之江 | 56 | 30 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 |
85 | 今治西 | 51 | 21 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
86 | 済美 | 62 | 30 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 |
87 | 済美 | 54 | 28 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 |
88 | 今治西 | 47 | 22 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
89 | 今治西 | 58 | 35 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
90 | 済美 | 61 | 25 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 |
91 | 西条 | 61 | 31 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 |
92 | 宇和島東 | 47 | 27 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
93 | 今治西 | 43 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | 今治西 | 44 | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
95 | 済美 | 57 | 34 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|