|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 延岡学園 | 延岡商 | | 延岡工 |
| '79 | 都城 | 都城 日向学院 都城農 | | 都城 |
| '80 | 日向学院 | 高鍋 | | 延岡学園 |
| '81 | 都城商 | 都城 延岡工 | 延岡工 | 延岡工 |
| '82 | 都城 | 宮崎日大 延岡商 | 延岡商 | 延岡商 |
| '83 | 高鍋 | 高鍋 | | 高鍋 |
| '84 | 都城 | 宮崎日大 都城 | 都城 | 都城 延岡工 都城西 |
| '85 | 延岡商 | 日南学園 | | 宮崎日大 |
| '86 | 日南 | 延岡工 | | 都城西 |
| '87 | 延岡工 | 日章学園 日向学院 | 日向学院 | 日向学院 宮崎日大 |
| '88 | 宮崎南 | 日南 宮崎南 日南学園 | | 都城商 宮崎南 |
| '89 | 日向 | 高鍋 | | 日章学園 宮崎中央 |
| '90 | 都城 | 小林西 | | 延岡学園 小林西 |
| '91 | 延岡学園 | 宮崎南 | | 延岡学園 日南学園 |
| '92 | 延岡工 | 都城 | | 高鍋 日南工 |
| '93 | 小林西 | 高鍋 | | 延岡西 日南 小林西 |
| '94 | 延岡学園 | 日南 | | 延岡学園 日章学園 |
| '95 | 日南学園 | 宮崎日大 日南学園 | 日南学園 | 都城商 日南学園 |
| '96 | 都城 | 小林西 鵬翔 | 鵬翔 | 鵬翔 都城工 |
| '97 | 宮崎日大 | 日南学園 高鍋 本庄 延岡学園 日南 | 日南学園 | 宮崎日大 日南学園 |
| '98 | 日南学園 | 高鍋 都城 | 高鍋 | 都城 高鍋 |
| '99 | 都城 | 日南学園 日向 | 日南学園 | 小林西 日南学園 |
| '00 | 延岡学園 | 延岡学園 | | 高鍋 延岡学園 |
| '01 | 日南学園 | 宮崎日大 | | 日南学園 宮崎日大 |
| '02 | 日章学園 | 日章学園 延岡工 | 延岡工 | 日章学園 宮崎日大 延岡工 延岡 |
| '03 | 日南学園 | 延岡学園 延岡工 | 延岡学園 | 延岡学園 小林西 |
| '04 | 佐土原 | 日南学園 佐土原 | 日南学園 | 日向学院 日南学園 |
| '05 | 聖心ウルスラ | 宮崎学園 都城商 日南学園 宮崎日大 | | 宮崎学園 宮崎日大 |
| '06 | 延岡学園 | 延岡学園 都城東 | 延岡学園 | 延岡学園 宮崎日大 |
| '07 | 日南学園 | 都城泉ヶ丘 日南学園 | 都城泉ヶ丘 | 宮崎商 都城泉ヶ丘 |
| '08 | 宮崎商 | 宮崎日大 | | 延岡学園 日向学院 |
| '09 | 都城商 | 都城商 | | 宮崎日大 日章学園 |
| '10 | 延岡学園 | 宮崎商 宮崎工 | 宮崎工 | 宮崎日大 日南学園 宮崎商 宮崎工 |
| '11 | 日南学園 | 延岡学園 | | 延岡学園 西都商 |
| '12 | 宮崎工 | 宮崎西 日章学園 | 宮崎西 | 宮崎西 都城商 |
| '13 | 延岡学園 | 日章学園 都城東 鵬翔 宮崎日大 | | 日章学園 宮崎日大 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
宮崎の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|