|
| | | | | 甲子園 |
60 | 延岡学園 | 2-0 | 高鍋 | 延長10回 | |
61 | 都城 | 8-2 | 日向学院 | | |
62 | 日向学院 | 4-3 | 延岡 | | |
63 | 都城商 | 2-0 | 都城工 | | ベスト8 |
64 | 都城 | 2-0 | 延岡西 | | |
65 | 高鍋 | 7-2 | 延岡工 | | |
66 | 都城 | 1-0 | 高鍋 | | |
67 | 延岡商 | 3-2 | 日南 | | |
68 | 日南 | 2-0 | 宮崎商 | | |
69 | 延岡工 | 9-5 | 日章学園 | | |
70 | 宮崎南 | 8-1 | 都城 | | |
71 | 日向 | 15-3 | 日章学園 | | |
72 | 都城 | 7-2 | 延岡学園 | | |
73 | 延岡学園 | 5-4 | 日向 | | |
74 | 延岡工 | 5-4 | 都城 | | |
75 | 小林西 | 7-5 | 都城 | | ベスト8 |
76 | 延岡学園 | 7-6 | 都城 | | |
77 | 日南学園 | 4-2 | 宮崎商 | | |
78 | 都城 | 12-4 | 宮崎商 | | |
79 | 宮崎日大 | 6-5 | 高鍋 | | |
80 | 日南学園 | 9-5 | 宮崎第一 | | |
81 | 都城 | 15-2 | 小林西 | | |
82 | 延岡学園 | 5-2 | 宮崎日大 | | |
83 | 日南学園 | 8-3 | 宮崎日大 | | ベスト8 |
84 | 日章学園 | 8-2 | 延岡工 | | |
85 | 日南学園 | 7-5 | 都城商 | | |
86 | 佐土原 | 3-2 | 日南学園 | | |
87 | 聖心ウルスラ | 4-0 | 宮崎北 | | |
88 | 延岡学園 | 9-1 | 宮崎日大 | | |
89 | 日南学園 | 6-4 | 都城商 | | |
90 | 宮崎商 | 2-1 | 日南学園 | | |
91 | 都城商 | 5-1 | 宮崎商 | | ベスト8 |
92 | 延岡学園 | 6-2 | 宮崎第一 | | |
93 | 日南学園 | 4-3 | 延岡学園 | | |
94 | 宮崎工 | 5-4 | 聖心ウルスラ | | |
95 | 延岡学園 | 7-6 | 聖心ウルスラ | 延長10回 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|