|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 日川 | 1-0 | 塩山商 | | |
| 61 | 吉田 | 2-1 | 峡南 | | |
| 62 | 日川 | 12-5 | 甲府西 | | |
| 63 | 東海大甲府 | 9-5 | 巨摩 | | |
| 64 | 東海大甲府 | 3-2 | 甲府商 | 逆転サヨナラ | |
| 65 | 吉田 | 3-2 | 市川 | | |
| 66 | 東海大甲府 | 10-1 | 塩山商 | 9回表降雨コールド | |
| 67 | 東海大甲府 | 4-3 | 駿台甲府 | サヨナラ | ベスト4 |
| 68 | 東海大甲府 | 8-4 | 日大明誠 | | |
| 69 | 東海大甲府 | 15-7 | 甲府工 | | |
| 70 | 東海大甲府 | 4-3 | 山梨学院大付 | | |
| 71 | 吉田 | 4-1 | 駿台甲府 | | |
| 72 | 甲府工 | 3-1 | 東海大甲府 | | |
| 73 | 市川 | 3-2 | 東海大甲府 | | ベスト8 |
| 74 | 東海大甲府 | 3-2 | 日川 | | |
| 75 | 甲府工 | 9-0 | 富士学苑 | | |
| 76 | 市川 | 3-2 | 富士学苑 | | |
| 77 | 山梨学院大付 | 6-3 | 帝京三 | | |
| 78 | 山梨学院大付 | 5-0 | 市川 | | |
| 79 | 甲府工 | 4-3 | 市川 | | |
| 80 | 日本航空 | 13-4 | 甲府工 | | |
| 81 | 甲府工 | 9-1 | 東海大甲府 | | |
| 82 | 山梨学院大付 | 7-4 | 市川 | | |
| 83 | 日本航空 | 5-4 | 東海大甲府 | サヨナラ | |
| 84 | 日本航空 | 2-0 | 市川 | | |
| 85 | 東海大甲府 | 5-0 | 甲府工 | | |
| 86 | 東海大甲府 | 3-2 | 甲府工 | 延長11回サヨナラ | ベスト4 |
| 87 | 日本航空 | 13-3 | 山梨学院大付 | | |
| 88 | 甲府工 | 11-10 | 東海大甲府 | サヨナラ | |
| 89 | 甲府商 | 6-2 | 甲府工 | | |
| 90 | 日本航空 | 1-0 | 帝京三 | | |
| 91 | 山梨学院大付 | 3-1 | 甲府工 | | |
| 92 | 日川 | 4-3 | 富士学苑 | | |
| 93 | 山梨学院大付 | 10-3 | 日本航空 | | |
| 94 | 東海大甲府 | 8-4 | 甲府工 | | ベスト4 |
| 95 | 日川 | 8-5 | 日本航空 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|