|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 日川 | 54 | 33 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
61 | 吉田 | 50 | 26 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 |
62 | 日川 | 37 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | 東海大甲府 | 47 | 27 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
64 | 東海大甲府 | 64 | 22 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 |
65 | 吉田 | 45 | 27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
66 | 東海大甲府 | 61 | 26 | 23 | 3 | 4 | 5 | 0 |
67 | 東海大甲府 | 72 | 26 | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 |
68 | 東海大甲府 | 52 | 27 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 |
69 | 東海大甲府 | 66 | 26 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 |
70 | 東海大甲府 | 58 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 |
71 | 吉田 | 43 | 25 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
72 | 甲府工 | 59 | 30 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 |
73 | 市川 | 42 | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
74 | 東海大甲府 | 51 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 |
75 | 甲府工 | 62 | 32 | 18 | 1 | 4 | 7 | 0 |
76 | 市川 | 51 | 32 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 |
77 | 山梨学院大付 | 49 | 27 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
78 | 山梨学院大付 | 63 | 32 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 |
79 | 甲府工 | 64 | 29 | 25 | 1 | 3 | 6 | 0 |
80 | 日本航空 | 53 | 19 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 |
81 | 甲府工 | 54 | 21 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 |
82 | 山梨学院大付 | 54 | 29 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
83 | 日本航空 | 48 | 28 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
84 | 日本航空 | 41 | 24 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
85 | 東海大甲府 | 53 | 24 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 |
86 | 東海大甲府 | 39 | 21 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 |
87 | 日本航空 | 41 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
88 | 甲府工 | 48 | 25 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 |
89 | 甲府商 | 54 | 28 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 |
90 | 日本航空 | 47 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 |
91 | 山梨学院大付 | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | 日川 | 42 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
93 | 山梨学院大付 | 59 | 27 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 |
94 | 東海大甲府 | 56 | 25 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 |
95 | 日川 | 54 | 28 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|