|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 岡山東商 | 4-2 | 倉敷商 | | ベスト4 |
| 61 | 倉敷商 | 5-2 | 岡山南 | 延長11回 | |
| 62 | 岡山理大付 | 4-2 | 玉島商 | | |
| 63 | 岡山南 | 1-0 | 玉野 | 延長10回サヨナラ | |
| 64 | 関西 | 13-1 | 岡山東商 | | |
| 65 | 岡山南 | 10-1 | 岡山朝日 | | |
| 66 | 岡山南 | 5-4 | 岡山東商 | | ベスト8 |
| 67 | 岡山南 | 9-3 | 玉野 | | |
| 68 | 倉敷工 | 10-1 | 岡山南 | | |
| 69 | 関西 | 4-1 | 岡山大安寺 | | ベスト8 |
| 70 | 倉敷商 | 10-1 | 玉野 | | |
| 71 | 倉敷商 | 13-0 | 倉敷工 | | ベスト8 |
| 72 | 岡山城東 | 3-2 | 倉敷商 | | |
| 73 | 岡山東商 | 3-0 | 作陽 | | |
| 74 | 倉敷商 | 4-2 | 岡山南 | | |
| 75 | 岡山南 | 5-2 | 津山工 | | |
| 76 | 関西 | 10-3 | 玉島商 | | |
| 77 | 関西 | 4-1 | 岡山理大付 | | |
| 78 | 倉敷工 | 8-6 | 岡山城東 | 延長12回 | |
| 79 | 倉敷商 | 16-4 | 津山工 | | |
| 80 | 岡山城東 | 8-3 | 関西 | | |
| 81 | 岡山理大付 | 8-2 | 岡山城東 | | 準優勝 |
| 82 | 岡山理大付 | 3-2 | 倉敷商 | | |
| 83 | 玉野光南 | 3-2 | 岡山理大付 | | |
| 84 | 玉野光南 | 7-3 | 倉敷商 | | |
| 85 | 倉敷工 | 10-7 | 倉敷 | | |
| 86 | 岡山理大付 | 2-1 | 関西 | | |
| 87 | 関西 | 3-2 | 玉野光南 | 延長11回サヨナラ | |
| 88 | 関西 | 2-1 | 岡山城東 | | |
| 89 | 岡山理大付 | 9-2 | 玉野光南 | | |
| 90 | 倉敷商 | 8-3 | 関西 | | |
| 91 | 倉敷商 | 10-1 | 玉島商 | | |
| 92 | 倉敷商 | 6-1 | 玉野光南 | | |
| 93 | 関西 | 6-5 | 金光学園 | 延長11回サヨナラ | ベスト4 |
| 94 | 倉敷商 | 4-3 | 創志学園 | 延長10回 | ベスト8 |
| 95 | 玉野光南 | 5-4 | 関西 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|