| 
| 学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |  
| 玉野 | 3 | 1 | 63,67,70 | 50 |  
| 岡山大安寺 | 3 | 0 | 28,55,69  |   |  
| 津山工 | 2 | 1 | 75,79 | 65 |  
| 作陽 | 1 | 2 | 73 | 48,53 |  
| 倉敷 | 2 | 0 | 52,85 |   |  
| 津山商 | 0 | 2 |   | 36,39 |  
| 金光学園 | 1 | 0 | 93 |   |  
| 西大寺 | 1 | 0 | 40 |   |  
| 笠岡工 | 1 | 0 | 39 |   |  
| 笠岡商 | 1 | 0 | 39 |   |  
| 津山 | 1 | 0 | 9 |   |  
| 岡山商大付 | 0 | 1 |   | 31 |  
 
 | 
 
高校野球データサイト 
地区選択へ 
 
地方大会決勝戦 
年間代表 
 
 
野球関連 
高校野球データベースソフト 
 |