|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 佐世保工 | 14-0 | 壱岐 | | |
| 61 | 諫早 | 17-0 | 長崎商 | | |
| 62 | 瓊浦 | 6-4 | 海星 | | |
| 63 | 長崎西 | 4-3 | 長崎東 | | |
| 64 | 佐世保工 | 4-3 | 長崎商 | 延長10回サヨナラ | |
| 65 | 佐世保工 | 4-0 | 五島 | | |
| 66 | 海星 | 16-3 | 上五島 | | |
| 67 | 佐世保実 | 17-5 | 佐世保北 | | |
| 68 | 島原中央 | 4-3 | 佐世保実 | | |
| 69 | 長崎商 | 4-0 | 長崎東 | | |
| 70 | 小浜 | 2-1 | 海星 | サヨナラ | |
| 71 | 海星 | 3-2 | 佐世保実 | | |
| 72 | 海星 | 1-0 | 長崎商 | | |
| 73 | 瓊浦 | 13-11 | 海星 | | |
| 74 | 佐世保実 | 3-2 | 長崎商 | | |
| 75 | 長崎日大 | 5-4 | 波佐見 | | |
| 76 | 長崎北陽台 | 7-3 | 海星 | | ベスト8 |
| 77 | 長崎日大 | 9-3 | 波佐見 | | |
| 78 | 波佐見 | 3-2 | 長崎日大 | | ベスト8 |
| 79 | 長崎南山 | 10-3 | 長崎商 | | |
| 80 | 長崎日大 | 4-1 | 諌早 | | |
| 81 | 長崎日大 | 2-0 | 海星 | | |
| 82 | 長崎日大 | 10-4 | 波佐見 | | ベスト8 |
| 83 | 波佐見 | 7-2 | 長崎商 | | |
| 84 | 海星 | 6-2 | 長崎南山 | | |
| 85 | 長崎日大 | 9-1 | 波佐見 | | |
| 86 | 佐世保実 | 9-7 | 清峰 | | |
| 87 | 清峰 | 13-8 | 瓊浦 | | |
| 88 | 清峰 | 2-0 | 波佐見 | | |
| 89 | 長崎日大 | 15-2 | 長崎北 | | ベスト4 |
| 90 | 清峰 | 5-3 | 鎮西学院 | | |
| 91 | 長崎日大 | 7-4 | 創成館 | | |
| 92 | 長崎日大 | 4-1 | 海星 | | |
| 93 | 海星 | 8-7 | 清峰 | 延長12回 | |
| 94 | 佐世保実 | 2-1 | 長崎商 | 延長10回サヨナラ | |
| 95 | 佐世保実 | 4-3 | 長崎日大 | 延長11回サヨナラ | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|