|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 佐世保工 | 62 | 29 | 21 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 61 | 諌早 | 56 | 25 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 62 | 瓊浦 | 44 | 28 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 63 | 長崎西 | 35 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 佐世保工 | 44 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 佐世保工 | 56 | 32 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 66 | 海星 | 64 | 27 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 67 | 佐世保実 | 55 | 17 | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 68 | 島原中央 | 33 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 長崎商 | 48 | 25 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 70 | 小浜 | 42 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 海星 | 52 | 28 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 72 | 海星 | 49 | 20 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 73 | 瓊浦 | 53 | 21 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 74 | 佐世保実 | 48 | 28 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 75 | 長崎日大 | 40 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | 長崎北陽台 | 44 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 77 | 長崎日大 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | 波佐見 | 46 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 長崎南山 | 56 | 19 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 80 | 長崎日大 | 60 | 29 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 81 | 長崎日大 | 65 | 34 | 17 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 82 | 長崎日大 | 53 | 24 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 83 | 波佐見 | 42 | 25 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 84 | 海星 | 41 | 13 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 85 | 長崎日大 | 51 | 24 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 86 | 佐世保実 | 48 | 22 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 87 | 清峰 | 57 | 21 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 88 | 清峰 | 60 | 30 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 89 | 長崎日大 | 50 | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 清峰 | 50 | 29 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 91 | 長崎日大 | 50 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | 長崎日大 | 41 | 23 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 93 | 海星 | 61 | 23 | 26 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 94 | 佐世保実 | 47 | 28 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 95 | 佐世保実 | 50 | 26 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|