|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 郡山北工 | 3-2 | 安積商 | 逆転サヨナラ | |
| 61 | 安積商 | 10-1 | 福島商 | | |
| 62 | 双葉 | 9-0 | 学法石川 | | |
| 63 | 福島商 | 4-1 | 安積 | | |
| 64 | 安積商 | 4-3 | 学法石川 | | |
| 65 | 学法石川 | 3-1 | 棚倉 | | |
| 66 | 学法石川 | 6-1 | 磐城 | | |
| 67 | 磐城 | 4-3 | 若松商 | | |
| 68 | 学法石川 | 7-6 | 日大東北 | 延長10回逆転サヨナラ | |
| 69 | 日大東北 | 12-0 | 郡山 | | |
| 70 | 学法石川 | 5-3 | 白河実 | | |
| 71 | 学法石川 | 4-2 | 磐城 | | |
| 72 | 日大東北 | 3-2 | 磐城 | 逆転サヨナラ | |
| 73 | 学法石川 | 5-2 | 双葉 | | |
| 74 | 郡山 | 5-1 | 湯本 | | |
| 75 | 学法石川 | 7-1 | 東白川農商 | | |
| 76 | 双葉 | 4-2 | 福島商 | | |
| 77 | 磐城 | 6-3 | 郡山 | | |
| 78 | 日大東北 | 6-0 | 勿来工 | | |
| 79 | 日大東北 | 8-6 | 学法石川 | | |
| 80 | 日大東北 | 3-2 | 学法石川 | | |
| 81 | 学法石川 | 9-8 | 日大東北 | 逆転サヨナラ | |
| 82 | 福島商 | 5-1 | 光南 | | |
| 83 | 聖光学院 | 8-7 | 日大東北 | 延長11回逆転サヨナラ | |
| 84 | 日大東北 | 8-7 | 学法石川 | 延長10回 | |
| 85 | 日大東北 | 3-0 | 聖光学院 | | |
| 86 | 聖光学院 | 5-1 | 清陵情報 | | |
| 87 | 聖光学院 | 4-0 | 学法石川 | | |
| 88 | 光南 | 4-2 | 日大東北 | | |
| 89 | 聖光学院 | 4-3 | 日大東北 | | |
| 90 | 聖光学院 | 5-3 | 郡山商 | サヨナラ | ベスト8 |
| 91 | 聖光学院 | 5-3 | 東日大昌平 | | |
| 92 | 聖光学院 | 3-0 | 光南 | | ベスト8 |
| 93 | 聖光学院 | 4-0 | 須賀川 | | |
| 94 | 聖光学院 | 14-2 | 学法石川 | | |
| 95 | 聖光学院 | 5-4 | 日大東北 | 延長10回サヨナラ | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|