|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 郡山北工 | 40 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
61 | 安積商 | 63 | 35 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
62 | 双葉 | 44 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 |
63 | 福島商 | 55 | 32 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 |
64 | 安積商 | 53 | 29 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 |
65 | 学法石川 | 45 | 33 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
66 | 学法石川 | 47 | 27 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 |
67 | 磐城 | 38 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
68 | 学法石川 | 45 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
69 | 日大東北 | 53 | 26 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
70 | 学法石川 | 47 | 19 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
71 | 学法石川 | 51 | 28 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
72 | 日大東北 | 40 | 25 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
73 | 学法石川 | 58 | 32 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 |
74 | 郡山 | 49 | 33 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
75 | 学法石川 | 56 | 29 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 |
76 | 双葉 | 48 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
77 | 磐城 | 49 | 27 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 |
78 | 日大東北 | 51 | 31 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
79 | 日大東北 | 51 | 31 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 |
80 | 日大東北 | 47 | 28 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 |
81 | 学法石川 | 51 | 27 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
82 | 福島商 | 45 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 |
83 | 聖光学院 | 32 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 日大東北 | 48 | 23 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 |
85 | 日大東北 | 50 | 29 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
86 | 聖光学院 | 54 | 32 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 |
87 | 聖光学院 | 60 | 30 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 |
88 | 光南 | 35 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | 聖光学院 | 46 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 |
90 | 聖光学院 | 49 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 |
91 | 聖光学院 | 54 | 32 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 |
92 | 聖光学院 | 60 | 32 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
93 | 聖光学院 | 65 | 36 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 |
94 | 聖光学院 | 59 | 29 | 16 | 0 | 4 | 5 | 5 |
95 | 聖光学院 | 55 | 23 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|