|
| | | | | 甲子園 |
60 | 中京 | 2-1 | 東邦 | | ベスト4 |
61 | 中京 | 6-3 | 名古屋電気 | | |
62 | 大府 | 3-0 | 享栄 | | |
63 | 名古屋電気 | 3-2 | 愛知 | | ベスト4 |
64 | 中京 | 6-3 | 享栄 | | ベスト4 |
65 | 中京 | 3-1 | 享栄 | | ベスト8 |
66 | 享栄 | 4-3 | 東邦 | | |
67 | 東邦 | 8-4 | 愛工大名電 | 延長12回 | |
68 | 享栄 | 2-0 | 東邦 | | |
69 | 中京 | 6-3 | 東邦 | | ベスト8 |
70 | 愛工大名電 | 8-7 | 名城大付 | 延長10回サヨナラ | |
71 | 東邦 | 8-0 | 豊田西 | | |
72 | 愛工大名電 | 5-4 | 中京 | | |
73 | 東邦 | 7-0 | 愛工大名電 | | |
74 | 東邦 | 15-5 | 中京 | | ベスト4 |
75 | 享栄 | 3-0 | 豊田西 | | |
76 | 愛知 | 4-0 | 名古屋第一 | | |
77 | 享栄 | 3-2 | 愛工大名電 | | |
78 | 愛産大三河 | 3-0 | 愛知 | | |
79 | 豊田大谷 | 9-5 | 豊橋南 | | |
80 | 豊田大谷 | 5-0 | 大府 | 東愛知 | ベスト4 |
愛工大名電 | 16-13 | 東邦 | 西愛知 | |
81 | 東邦 | 3-0 | 愛工大名電 | | |
82 | 中京大中京 | 11-3 | 豊田西 | | |
83 | 弥富 | 9-7 | 豊田西 | | |
84 | 東邦 | 4-2 | 中京大中京 | | |
85 | 愛工大名電 | 3-0 | 豊川 | | |
86 | 中京大中京 | 6-4 | 豊川 | | ベスト8 |
87 | 愛工大名電 | 9-0 | 豊田大谷 | | |
88 | 愛工大名電 | 4-0 | 愛産大三河 | | |
89 | 愛工大名電 | 7-5 | 中京大中京 | | |
90 | 大府 | 3-1 | 成章 | 東愛知 | |
東邦 | 12-9 | 愛知啓成 | 西愛知 | |
91 | 中京大中京 | 5-0 | 刈谷 | | 優勝 |
92 | 中京大中京 | 7-2 | 愛知啓成 | | |
93 | 至学館 | 4-3 | 愛工大名電 | | |
94 | 愛工大名電 | 3-2 | 東邦 | 延長11回 | |
95 | 愛工大名電 | 2-1 | 愛知黎明 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|