|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 中京 | 52 | 25 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 |
61 | 中京 | 58 | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 |
62 | 大府 | 53 | 27 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 |
63 | 名古屋電気 | 58 | 35 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
64 | 中京 | 54 | 28 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 |
65 | 中京 | 65 | 33 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 |
66 | 享栄 | 48 | 28 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
67 | 東邦 | 49 | 25 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 |
68 | 享栄 | 70 | 35 | 23 | 0 | 4 | 5 | 3 |
69 | 中京 | 54 | 28 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 |
70 | 愛工大名電 | 51 | 26 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 |
71 | 東邦 | 67 | 34 | 17 | 3 | 4 | 6 | 3 |
72 | 愛工大名電 | 55 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
73 | 東邦 | 61 | 28 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 |
74 | 東邦 | 66 | 26 | 27 | 3 | 2 | 6 | 2 |
75 | 享栄 | 54 | 29 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 |
76 | 愛知 | 48 | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
77 | 享栄 | 48 | 28 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 |
78 | 愛産大三河 | 53 | 30 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 |
79 | 豊田大谷 | 45 | 20 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | 豊田大谷 | 56 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 |
80 | 愛工大名電 | 47 | 23 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | 東邦 | 64 | 31 | 22 | 1 | 4 | 3 | 3 |
82 | 中京大中京 | 55 | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 |
83 | 弥富 | 48 | 20 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
84 | 東邦 | 53 | 32 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
85 | 愛工大名電 | 72 | 30 | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 |
86 | 中京大中京 | 53 | 24 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 |
87 | 愛工大名電 | 59 | 26 | 23 | 3 | 0 | 4 | 3 |
88 | 愛工大名電 | 47 | 21 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 |
89 | 愛工大名電 | 52 | 22 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 |
90 | 東邦 | 49 | 20 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
90 | 大府 | 48 | 30 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
91 | 中京大中京 | 68 | 27 | 27 | 2 | 3 | 6 | 3 |
92 | 中京大中京 | 71 | 30 | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 |
93 | 至学館 | 29 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
94 | 愛工大名電 | 45 | 24 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
95 | 愛工大名電 | 54 | 29 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|