|
年 | 代表校 |
1947 | 修猷館中 | 小倉中 | | |
1948 | 小倉 | 伝習館 | | |
1949 | 小倉北 | 八女 | | |
1950 | 香椎 | 三池 | 飯塚商 | 福陵 |
1951 | 常磐 | 筑後 | 東筑 | 門司東 |
1952 | 小倉 | 南筑 | | |
1953 | 三池 | 小倉 | | |
1954 | 小倉 | 大牟田南 | | |
1955 | 久留米商 | 小倉 | | |
1956 | 久留米商 | 小倉 | | |
1957 | 戸畑 | 福岡工 | | |
1958 | 久留米商 | 戸畑 | 三池 | 福岡工 |
1959 | 京都 | 柳川商 | | |
1960 | 小倉工 | 南筑 | | |
1961 | 小倉工 | 大濠 | | |
1962 | 三池工 | 小倉工 | 博多工 | 八女 |
1963 | 九州工 | 博多工 | | |
1964 | 小倉 | 柳川商 | | |
1965 | 小倉 | 大濠 | | |
1966 | 三池工 | 小倉工 | | |
1967 | 小倉 | 博多工 | | |
1968 | 小倉 | 博多工 | | |
1969 | 大濠 | 大川 | 筑紫中央 | 飯塚 |
1970 | 戸畑商 | 筑紫工 | | |
1971 | 戸畑商 | 柳川商 | | |
1972 | 戸畑 | 小倉商 | 小倉南 | 柳川商 |
1973 | 八幡工 | 柳川商 | | |
1974 | 門司工 | 柳川商 | | |
1975 | 東筑 | 柳川商 | | |
1976 | 戸畑 | 柳川商 | | |
1977 | 小倉 | 柳川商 | | |
1978 | 嘉穂 | 久留米商 | 八女工 | 柳川商 |
1979 | 八幡大付 | 柳川商 | | |
1980 | 嘉穂 | 久留米商 | 戸畑工 | 築上中部 |
1981 | 久留米商 | 八幡大付 | | |
1982 | 久留米商 | 八幡大付 | | |
1983 | 八幡大付 | 福岡大大濠 | | |
1984 | 東海大五 | 東筑 | | |
1985 | 戸畑 | 福岡大大濠 | | |
1986 | 常磐 | 西日本短大付 | | |
1987 | 小倉 | 福岡第一 | 柳川 | |
1988 | 小倉 | 柳川 | | |
1989 | 小倉 | 東海大五 | 東筑 | |
1990 | 八幡西 | 福岡大大濠 | | |
1991 | 常磐 | 福岡工大付 | | |
1992 | 東筑紫学園 | 福岡大大濠 | | |
1993 | 小倉東 | 福岡大大濠 | | |
1994 | 九州国際大付 | 福岡工大付 | | |
1995 | 小倉東 | 東福岡 | | |
1996 | 九産大九州 | 筑陽学園 | 東筑紫学園 | |
1997 | 東筑 | 東福岡 | | |
1998 | 九産大九州 | 戸畑 | 小倉東 | 東筑 |
1999 | 九産大九州 | 戸畑 | 柳川 | |
2000 | 九共大八幡西 | 九産大九州 | 東福岡 | |
2001 | 九州国際大付 | 東福岡 | 福岡工大城東 | |
2002 | 西日本短大付 | 直方 | 柳川 | |
2003 | 九産大九州 | 東筑 | 福岡工大城東 | |
2004 | 戸畑 | 東筑紫学園 | 福岡第一 | |
2005 | 戸畑商 | 福岡大大濠 | 祐誠 | |
2006 | 沖学園 | 自由ヶ丘 | 大牟田 | 福岡工大城東 |
2007 | 沖学園 | 自由ヶ丘 | 飯塚 | |
2008 | 九州国際大付 | 九産大九州産 | 福岡大大濠 | |
2009 | 自由ヶ丘 | 東海大五 | 福岡工大城東 | |
2010 | 九州国際大付 | 久留米商 | 筑陽学園 | |
2011 | 自由ヶ丘 | 福岡工大城東 | 大牟田 | |
2012 | 久留米商 | 門司学園 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
福岡の高校野球
高校野球データベースソフト
|