|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 豊見城 | 南風原 豊見城 | 豊見城 | 豊見城 |
| '79 | 中部工 | 普天間 | | 真和志 |
| '80 | 興南 | 豊見城 読谷 興南 | | 宜野座 |
| '81 | 興南 | 沖縄工 興南 | 興南 | 興南 |
| '82 | 興南 | 沖縄水産 | | 沖縄水産 |
| '83 | 興南 | 沖縄水産 興南 | 興南 | 興南 |
| '84 | 沖縄水産 | 美里 | | 沖縄水産 |
| '85 | 沖縄水産 | 沖縄水産 | | 豊見城 那覇商 興南 |
| '86 | 沖縄水産 | 興南 沖縄水産 | 沖縄水産 | 沖縄水産 |
| '87 | 沖縄水産 | 興南 沖縄水産 宜野座 | | 沖縄水産 興南
|
| '88 | 沖縄水産 | 沖縄水産 | | 石川 知念 |
| '89 | 石川 | 興南 | | 興南 浦添商 |
| '90 | 沖縄水産 | 沖縄水産 | | 沖縄水産 読谷 |
| '91 | 沖縄水産 | 沖縄水産 | | 沖縄水産 那覇商 |
| '92 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 読谷 | 読谷 | 読谷 興南 |
| '93 | 浦添商 | 沖縄尚学 | | 美里工 豊見城南 |
| '94 | 那覇商 | 浦添商 那覇商 | 那覇商 | 那覇商 北中城 石川 |
| '95 | 沖縄水産 | 沖縄水産 | | 沖縄水産 首里 |
| '96 | 前原 | 前原 沖縄水産 | 沖縄水産 | 浦添商 沖縄水産 |
| '97 | 浦添商 | 沖縄水産 浦添商 | 浦添商 | 浦添商 沖縄水産 |
| '98 | 沖縄水産 | 沖縄尚学 沖縄水産 | 沖縄水産 | 那覇商 沖縄水産 沖縄尚学 名護 |
| '99 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学 那覇商 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学 沖縄水産 |
| '00 | 那覇 | 中部商 | | 本部 浦添商 |
| '01 | 宜野座 | 宜野座 興南 糸満 沖縄尚学 浦添商 | 宜野座 | 宜野座 中部商
|
| '02 | 中部商 | 興南 | | 中部商 辺土名 |
| '03 | 沖縄尚学 | 宜野座 中部商 | 宜野座 | 宜野座 南部商 |
| '04 | 中部商 | 宜野座 | | 中部商 興南 |
| '05 | 沖縄尚学 | 浦添商 沖縄尚学 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 沖縄尚学 |
| '06 | 八重山商工 | 八重山商工 中部商 | 八重山商工 | 中部商 沖縄尚学 八重山商工 名護 |
| '07 | 興南 | 中部商 | | 八重山商工 浦添商 |
| '08 | 浦添商 | 沖縄尚学 浦添商 | 沖縄尚学 | 中部商 沖縄尚学 |
| '09 | 興南 | 興南 中部商 沖縄水産 糸満 浦添 | 興南 | 興南 豊見城南 |
| '10 | 興南 | 興南 嘉手納 糸満 | 興南 嘉手納 | 興南 嘉手納 |
| '11 | 糸満 | 糸満 | | 興南 沖縄尚学 |
| '12 | 浦添商 | 沖縄尚学 | | 糸満 知念 |
| '13 | 沖縄尚学 | 北山 沖縄尚学 | 沖縄尚学 | 宜野座 沖縄尚学 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
沖縄の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|