|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 豊見城 | 1-0 | 宮古 | サヨナラ | ベスト8 |
| 61 | 中部工 | 4-3 | 南風原 | | |
| 62 | 興南 | 1-0 | 首里 | | ベスト8 |
| 63 | 興南 | 2-0 | 美里 | | |
| 64 | 興南 | 5-2 | 知念 | | |
| 65 | 興南 | 3-1 | 沖縄水産 | | |
| 66 | 沖縄水産 | 4-1 | 興南 | | |
| 67 | 沖縄水産 | 7-5 | 興南 | | |
| 68 | 沖縄水産 | 2-1 | 興南 | | ベスト8 |
| 69 | 沖縄水産 | 7-0 | 沖縄尚学 | | |
| 70 | 沖縄水産 | 8-0 | 八重山 | | ベスト4 |
| 71 | 石川 | 8-3 | 興南 | | |
| 72 | 沖縄水産 | 6-1 | 沖縄尚学 | | 準優勝 |
| 73 | 沖縄水産 | 6-2 | 豊見城南 | | 準優勝 |
| 74 | 沖縄尚学 | 3-1 | 名護 | | |
| 75 | 浦添商 | 5-0 | 那覇商 | | |
| 76 | 那覇商 | 7-1 | 美里工 | | |
| 77 | 沖縄水産 | 4-1 | 美里 | | |
| 78 | 前原 | 5-2 | 沖縄水産 | 延長12回 | |
| 79 | 浦添商 | 7-3 | 沖縄水産 | | ベスト4 |
| 80 | 沖縄水産 | 8-2 | 浦添工 | | |
| 81 | 沖縄尚学 | 10-0 | 興南 | | |
| 82 | 那覇 | 5-3 | 沖縄水産 | 延長10回 | |
| 83 | 宜野座 | 3-0 | 中部商 | | |
| 84 | 中部商 | 4-1 | 沖縄水産 | | |
| 85 | 沖縄尚学 | 3-2 | 南部商 | | |
| 86 | 中部商 | 4-1 | 沖縄水産 | | |
| 87 | 沖縄尚学 | 10-0 | 浦添商 | | |
| 88 | 八重山商工 | 7-3 | 中部商 | | |
| 89 | 興南 | 2-0 | 浦添商 | | |
| 90 | 浦添商 | 5-2 | 沖縄尚学 | | ベスト4 |
| 91 | 興南 | 4-2 | 中部商 | | |
| 92 | 興南 | 9-1 | 糸満 | | 優勝 |
| 93 | 糸満 | 2-1 | 中部商 | | |
| 94 | 浦添商 | 8-5 | 沖縄尚学 | | |
| 95 | 沖縄尚学 | 5-2 | 美里工 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|