|
| 学校名 | 予選決勝敗退回数 | 選抜補欠回数 | 選手権詳細(大会) | 選抜詳細(大会) |
| 須賀川 | 2 | 0 | 52,93 | |
| 白河実 | 2 | 0 | 57,70 | |
| 東日大昌平 | 1 | 0 | 91 | |
| 郡山商 | 1 | 0 | 90 | |
| 勿来工 | 1 | 0 | 78 | |
| 修明 | 1 | 0 | 75 | |
| 湯本 | 1 | 0 | 74 | |
| 若松商 | 1 | 0 | 67 | |
| 棚倉 | 1 | 0 | 65 | |
| 小野 | 1 | 0 | 59 | |
| 郡山西工 | 1 | 0 | 58 | |
| 田村 | 1 | 0 | 51 | |
| 喜多方 | 1 | 0 | 41 | |
| 川俣 | 1 | 0 | 40 | |
| 平商 | 1 | 0 | 20 | |
| 学法福島 | 0 | 1 | | 84 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
野球関連
高校野球データベースソフト
|