|
|
| 年 | 代表校 |
| 1947 | 鹿児島中 | | | |
| 1948 | 鹿児島市三 | | | |
| 1949 | 鹿児島商 | | | |
| 1950 | 鶴丸 | | | |
| 1951 | 鹿児島商 | | | |
| 1952 | 甲南 | | | |
| 1953 | 甲南 | | | |
| 1954 | 鹿児島商 | | | |
| 1955 | 出水 | 甲南 | 鹿児島玉龍 | |
| 1956 | 鹿児島実 | | | |
| 1957 | 鹿児島商 | | | |
| 1958 | 鹿児島商 | | | |
| 1959 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | |
| 1960 | 鹿児島実 | | | |
| 1961 | 鹿児島玉龍 | | | |
| 1962 | 川内商工 | | | |
| 1963 | 鹿児島 | 鹿児島商 | 鹿児島玉龍 | |
| 1964 | 鹿児島玉龍 | | | |
| 1965 | 鹿児島実 | | | |
| 1966 | 鹿児島玉龍 | | | |
| 1967 | 鹿児島玉龍 | | | |
| 1968 | 鹿実川内 | | | |
| 1969 | 鹿児島玉龍 | | | |
| 1970 | 鹿児島商 | | | |
| 1971 | 鹿児島中央 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | |
| 1972 | 照国 | | | |
| 1973 | 鹿児島商 | | | |
| 1974 | 出水学園 | | | |
| 1975 | 鹿児島実 | | | |
| 1976 | 鹿児島商 | | | |
| 1977 | 鹿児島商 | | | |
| 1978 | 鹿児島実 | | | |
| 1979 | 鹿児島商工 | | | |
| 1980 | 鹿児島商工 | | | |
| 1981 | 鹿児島商工 | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | |
| 1982 | 鹿児島実 | | | |
| 1983 | 鹿児島実 | 伊集院 | | |
| 1984 | 鹿児島商工 | 鹿児島商 | | |
| 1985 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島商 | | |
| 1986 | 鹿児島商 | 鹿屋中央 | | |
| 1987 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | | |
| 1988 | 出水中央 | 鹿児島商工 | | |
| 1989 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | | |
| 1990 | 鹿児島商 | 鹿児島実 | 鹿屋工 | |
| 1991 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | | |
| 1992 | 鹿児島実 | 鹿児島商工 | | |
| 1993 | 鹿児島商工 | 鹿児島実 | | |
| 1994 | 鹿児島実 | 鹿児島玉龍 | | |
| 1995 | 鹿児島実 | 樟南 | | |
| 1996 | 枕崎 | 樟南 | | |
| 1997 | 川内 | 樟南 | | |
| 1998 | 枕崎 | 樟南 | | |
| 1999 | 鹿児島情報 | 鹿児島城西 | 鹿児島商 | 宮之城 |
| 2000 | 鹿児島玉龍 | 樟南 | | |
| 2001 | 川内 | 樟南 | | |
| 2002 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | | |
| 2003 | 鹿児島 | 伊集院 | | |
| 2004 | 鹿児島工 | 神村学園 | | |
| 2005 | 樟南 | 徳之島 | | |
| 2006 | 神村学園 | 鹿児島商 | | |
| 2007 | 鹿児島工 | 樟南 | 神村学園 | 鹿屋工 |
| 2008 | 神村学園 | 川内 | | |
| 2009 | 鹿児島城西 | 鹿児島実 | | |
| 2010 | 鹿児島実 | 鹿児島商 | | |
| 2011 | 鹿児島城西 | 神村学園 | | |
| 2012 | 鹿児島情報 | 尚志館 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
鹿児島の高校野球
高校野球データベースソフト
|