|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
89 | 沖縄 | 1 回 戦 | 前原 | 40-0 | 宮古農林 | |
82 | 沖縄 | 1 回 戦 | 浦添商 | 32-0 | 翔南 | |
80 | 沖縄 | 1 回 戦 | 豊見城南 | 32-0 | 那覇工 | |
26 | 南九州 | 1 回 戦 | 熊本商 | 31-0 | 沖縄水産 | |
78 | 沖縄 | 1 回 戦 | 普天間 | 30-0 | 宜野湾 | |
70 | 沖縄 | 2 回 戦 | 浦添商 | 30-0 | 那覇工 | |
76 | 沖縄 | 1 回 戦 | 北山 | 29-0 | 八重山農林 | |
36 | 東九州 | 1 回 戦 | 那覇商 | 28-4 | 野嵩 | 沖縄予選、南部2地区 |
18 | 南九州 | 1 回 戦 | 大分商 | 28-2 | 沖縄水産 | |
78 | 沖縄 | 1 回 戦 | 昭和薬大付 | 28-0 | 北部工 | |
36 | 東九州 | 決 勝 | 那覇 | 27-1 | 知念 | 沖縄予選、南部1地区 |
35 | 東九州 | 1 回 戦 | 石川 | 26-1 | 中部農林 | 沖縄予選、中部地区 |
79 | 沖縄 | 3 回 戦 | 那覇商 | 26-0 | 宮古工 | |
39 | 東九州 | 1 回 戦 | 那覇 | 25-6 | 南部農林 | 沖縄予選 |
19 | 南九州 | 1 回 戦 | 鹿児島商 | 25-2 | 沖縄一中 | |
24 | 南九州 | 1 回 戦 | 大分商 | 25-0 | 沖縄水産 | |
68 | 沖縄 | 1 回 戦 | 美里工 | 24-1 | 八重山農林 | |
36 | 東九州 | 決 勝 | 那覇 | 24-0 | 名護 | 沖縄予選 |
48 | 南九州 | 1 回 戦 | 北部農林 | 23-13 | 浦添 | 沖縄予選 |
72 | 沖縄 | 1 回 戦 | 南風原 | 23-1 | 球陽 | |
89 | 沖縄 | 1 回 戦 | 首里 | 23-0 | 真和志 | |
85 | 沖縄 | 1 回 戦 | 石川 | 23-0 | 球陽 | |
81 | 沖縄 | 1 回 戦 | 八重山農林 | 23-0 | 中部農林 | |
66 | 沖縄 | 1 回 戦 | 前原 | 23-0 | 久米島 | |
93 | 沖縄 | 1 回 戦 | 興南 | 23-0 | 中部農林 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
沖縄の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|