|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
32 | 北四国 | 1 回 戦 | 三本松 | 35-0 | 主基 | 香川予選 |
28 | 四国 | 1 回 戦 | 高松商 | 35-0 | 屋島中 | 香川予選 |
76 | 香川 | 2 回 戦 | 志度 | 33-0 | 笠田 | |
18 | 四国 | リーグ戦 | 志度商 | 30-0 | 小豆島中 | 香川予選、東讃地区 |
18 | 四国 | リーグ戦 | 志度商 | 29-0 | 高松一中 | 香川予選、東讃地区 |
80 | 香川 | 3 回 戦 | 土庄 | 28-8 | 琴平 | |
25 | 四国 | 1 回 戦 | 高松商 | 28-0 | 三豊中 | 香川予選 |
33 | 北四国 | 1 回 戦 | 三本松 | 27-0 | 主基 | 香川予選 |
18 | 四国 | リーグ戦 | 高松中 | 25-0 | 小豆島中 | 香川予選、東讃地区 |
18 | 四国 | リーグ戦 | 高松一中 | 24-10 | 小豆島中 | 香川予選、東讃地区 |
62 | 香川 | 2 回 戦 | 琴平 | 24-1 | 高瀬 | |
18 | 四国 | リーグ戦 | 高松商 | 24-0 | 香川師範 | 香川予選、東讃地区 |
15 | 四国 | 1 回 戦 | 松山商 | 24-0 | 丸亀商 | |
51 | 北四国 | 1 回 戦 | 志度商 | 23-0 | 高瀬 | 香川予選 |
32 | 北四国 | 1 回 戦 | 高松 | 23-0 | 坂出 | 香川予選 |
73 | 香川 | 2 回 戦 | 観音寺一 | 22-2 | 笠田 | |
38 | 北四国 | 1 回 戦 | 高松 | 22-0 | 飯山 | 香川予選 |
18 | 四国 | リーグ戦 | 坂出商 | 22-0 | 丸亀商 | 香川予選、西讃地区 |
90 | 香川 | 3 回 戦 | 丸亀城西 | 21-8 | 観音寺中央 | |
39 | 北四国 | 1 回 戦 | 琴平 | 21-1 | 笠田 | 香川予選 |
62 | 香川 | 2 回 戦 | 観音寺商 | 21-0 | 三豊工 | |
30 | 北四国 | 2 回 戦 | 高松一 | 21-0 | 飯山農 | 香川予選 |
19 | 四国 | リーグ戦 | 高松商 | 21-0 | 高松一中 | 香川予選、東讃地区 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
香川の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|