|
大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
90 | 石川 | 1 回 戦 | 金沢桜丘 | 60-0 | 宝達 | |
79 | 石川 | 1 回 戦 | 金沢二水 | 47-0 | 柳田農 | |
18 | 北陸 | 1 回 戦 | 石川工 | 43-0 | 大聖寺中 | 石川予選 |
32 | 北陸 | 2 回 戦 | 金沢二水 | 39-2 | 金沢 | 石川予選 |
21 | 北陸 | 2 回 戦 | 石川工 | 35-3 | 金沢中 | 石川予選 |
3 | 北陸 | リーグ戦 | 長野師範 | 30-0 | 七尾中 | |
67 | 石川 | 1 回 戦 | 北陸大谷 | 29-0 | 石川水産小木 | |
3 | 北陸 | リーグ戦 | 長野師範 | 29-0 | 石川師範 | |
74 | 石川 | 1 回 戦 | 珠洲実 | 28-0 | 柳田農 | |
29 | 北陸 | 1 回 戦 | 金沢三中 | 28-0 | 小松工 | 石川予選 |
6 | 北陸 | 決 勝 | 長岡中 | 27-4 | 石川師範 | |
73 | 石川 | 1 回 戦 | 富来 | 27-1 | 七尾農 | |
27 | 石川 | 1 回 戦 | 金沢一中 | 27-1 | 石川工 | |
82 | 石川 | 1 回 戦 | 鵬学園 | 27-0 | 中島 | |
76 | 石川 | 2 回 戦 | 金沢泉丘 | 27-0 | 七尾農 | |
21 | 北陸 | 1 回 戦 | 金沢商 | 27-0 | 七尾商 | 石川予選 |
28 | 北陸 | 1 回 戦 | 金沢中 | 26-4 | 金沢商 | 石川予選 |
12 | 北陸 | 1 回 戦 | 高岡中 | 26-13 | 石川師範 | |
81 | 石川 | 1 回 戦 | 大聖寺 | 26-0 | 宝達 | |
85 | 石川 | 1 回 戦 | 羽咋 | 25-0 | 金沢高専 | |
67 | 石川 | 1 回 戦 | 金沢商 | 25-0 | 柳田農 | |
19 | 北陸 | 2 回 戦 | 石川工 | 25-0 | 金沢三中 | 石川予選 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
石川の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|