|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 三刀屋 | 江津工 | 益田 | 益田 江津工 |
| '79 | 浜田 | 浜田 | | 益田 浜田 |
| '80 | 浜田 | 三刀屋 | 松江商 | 松江商 邇摩 |
| '81 | 浜田 | 江津工 | | 江津工 松江農林 |
| '82 | 益田 | 出雲商 浜田 三刀屋 江津工 | 浜田 | 浜田 大社 |
| '83 | 大田 | 大社 | 大社 | 大社 江津 |
| '84 | 益田東 | 江の川 | | 大社 平田 |
| '85 | 大社 | 大田 | | 浜田 大田 |
| '86 | 浜田商 | 平田 | | 平田 邇摩 |
| '87 | 江の川 | 大社 邇摩 益田農林 出雲 | 大田 | 大田 江津工 |
| '88 | 江の川 | 江の川 | | 江の川 松江商 |
| '89 | 出雲商 | 松江東 | 松江東 | 松江東 松江商 |
| '90 | 津和野 | 淞南学園 | | 淞南学園 出雲西 |
| '91 | 益田農林 | 益田農林 | 邇摩 | 邇摩 淞南学園 |
| '92 | 大社 | 江の川 大社 出雲 川本 | | 大社 松江東 |
| '93 | 松江第一 | 淞南学園 | | 邇摩 大社 |
| '94 | 江の川 | 淞南学園 | 江の川 | 浜田 江の川 |
| '95 | 江の川 | 江の川 大社 | | 松江商 淞南学園 |
| '96 | 益田東 | 大社 | | 開星 矢上 出雲工 邇摩 |
| '97 | 浜田 | 大社 矢上 浜田 松江商 | | 開星 出雲北陵 益田 |
| '98 | 浜田 | 浜田 | 出雲北陵 | 江の川 出雲北陵 浜田 |
| '99 | 浜田 | 隠岐 | 浜田 | 浜田 開星 松江東 |
| '00 | 益田東 | 三刀屋 | | 浜田 淞南学園 開星 |
| '01 | 開星 | 邇摩 | | 浜田 松江北 淞南学園 大田 |
| '02 | 開星 | 益田東 浜田商 江の川 松江北 | 松江北 | 益田東 浜田 松江北 |
| '03 | 江の川 | 浜田 開星 | 隠岐 | 隠岐 開星 出雲北陵 |
| '04 | 浜田 | 平田 出雲北陵 | | 開星 平田 浜田 |
| '05 | 江の川 | 立正大淞南 | | 出雲 開星 浜田 |
| '06 | 開星 | 開星 | | 出雲西 開星 大東 益田東 |
| '07 | 開星 | 松江農林 浜田 大田 江の川 | | 浜田 開星 松江北 |
| '08 | 開星 | 開星 | | 松江南 開星 松江東 |
| '09 | 立正大淞南 | 立正大淞南 | 開星 | 出雲北陵 開星 邇摩 |
| '10 | 開星 | 出雲 | 開星 | 石見智翠館 開星 出雲商 |
| '11 | 開星 | 石見智翠館 | | 大社 安来 出雲 松江商 |
| '12 | 立正大淞南 | 浜田 | | 大社 石見智翠館 浜田 |
| '13 | 石見智翠館 | 隠岐 立正大淞南 開星 出雲西 | 益田翔陽 | 益田翔陽 島根中央 浜田 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
島根の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|