|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 小城 | 佐賀学園 | | 佐賀西 |
| '79 | 佐賀商 | 佐賀工 | | 佐賀工 |
| '80 | 龍谷 | 龍谷 | | 佐賀商 |
| '81 | 佐賀学園 | 佐賀北 佐賀学園 鳥栖 | | 佐賀北 |
| '82 | 佐賀商 | 佐賀商 | | 佐賀北 |
| '83 | 鳥栖 | 鳥栖 | | 佐賀学園 |
| '84 | 唐津商 | 佐賀西 佐賀商 | 佐賀商 | 佐賀商 |
| '85 | 佐賀商 | 佐賀西 | | 鳥栖 |
| '86 | 唐津西 | 鳥栖 | | 佐賀北 鹿島実 小城 |
| '87 | 佐賀工 | 佐賀工 | | 佐賀工 佐賀西 |
| '88 | 佐賀商 | 鳥栖 | | 唐津商 唐津西 |
| '89 | 佐賀商 | 鳥栖 佐賀商 龍谷 | 佐賀商 龍谷 | 龍谷 佐賀商 |
| '90 | 佐賀学園 | 佐賀学園 | | 龍谷 佐賀北 |
| '91 | 佐賀学園 | 太良 | | 鳥栖 佐賀北 |
| '92 | 佐賀東 | 佐賀商 唐津西 龍谷 唐津商 | 佐賀商 | 佐賀商 佐賀工 |
| '93 | 鳥栖商 | 佐賀東 | | 佐賀商 鳥栖工 |
| '94 | 佐賀商 | 佐賀西 | | 佐賀東 佐賀北 |
| '95 | 龍谷 | 佐賀商 | | 佐賀東 佐賀商 鳥栖 |
| '96 | 唐津工 | 佐賀学園 | | 佐賀商 佐賀学園 |
| '97 | 佐賀商 | 鳥栖 | | 神埼 鳥栖 |
| '98 | 佐賀学園 | 佐賀学園 | | 佐賀東 佐賀学園 |
| '99 | 佐賀東 | 佐賀商 佐賀学園 厳木 伊万里商 | | 伊万里商 神埼 |
| '00 | 佐賀北 | 伊万里商 佐賀商 | 佐賀商 | 佐賀商 佐賀北 |
| '01 | 神埼 | 龍谷 鳥栖 神埼 | 神埼 鳥栖 | 神埼 鳥栖 |
| '02 | 鳥栖 | 佐賀工 | | 厳木 佐賀工 |
| '03 | 鳥栖商 | 鳥栖商 | | 佐賀東 佐賀学園 |
| '04 | 佐賀学園 | 佐賀商 厳木 | 佐賀商 | 龍谷 佐賀商 鳥栖 佐賀北 |
| '05 | 佐賀商 | 佐賀西 | | 佐賀西 鳥栖商 |
| '06 | 佐賀商 | 伊万里商 鳥栖 | 伊万里商 | 伊万里商 鳥栖 |
| '07 | 佐賀北 | 小城 鳥栖 | 小城 | 佐賀商 小城 |
| '08 | 佐賀商 | 鳥栖商 | | 佐賀商 佐賀学園 |
| '09 | 伊万里農林 | 佐賀商 | | 小城 佐賀学園 鳥栖 唐津南 |
| '10 | 佐賀学園 | 佐賀北 | | 伊万里商 佐賀商 |
| '11 | 唐津商 | 塩田工 | | 唐津商 龍谷 |
| '12 | 佐賀北 | 佐賀北 佐賀工 伊万里農林 鳥栖 | | 鳥栖 龍谷 |
| '13 | 有田工 | 佐賀工 | | 神埼清明 佐賀北 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
佐賀の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|