|
年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
'78 | PL学園 | 城東工 | 浪商 PL学園 | PL学園 浪商 大鉄 |
'79 | 浪商 | 浪商 | 浪商 PL学園 | PL学園 浪商 興国 |
'80 | 北陽 | 浪商 | 北陽 上宮 | 上宮 桜宮 北陽 |
'81 | 北陽 | 上宮 大阪商大堺 PL学園 | PL学園 上宮 | PL学園 上宮 泉州 |
'82 | 春日丘 | PL学園 | 桜宮 PL学園 | 桜宮 PL学園 春日丘 |
'83 | PL学園 | 桜宮 | 泉州 上宮 | 上宮 泉州 大阪産大高 |
'84 | PL学園 | 上宮 | PL学園 三国丘 | PL学園 三国丘 近大付 |
'85 | PL学園 | PL学園 | PL学園 | PL学園 東海大仰星 桜宮 |
'86 | 泉州 | 北陽 | 上宮 PL学園 | PL学園 上宮 浪速 |
'87 | PL学園 | PL学園 近大付 大阪産大高 | 市岡 PL学園 | 市岡 大阪商大堺 PL学園 |
'88 | 近大付 | 上宮 | 近大付 北陽 上宮 | 近大付 上宮 北陽 |
'89 | 上宮 | 近大付 | 近大付 上宮 | 近大付 上宮 北陽 |
'90 | 渋谷 | 近大付 | 北陽 近大付 | 近大付 関西創価 北陽 |
'91 | 大阪桐蔭 | 上宮 | 大阪桐蔭 浪速 | 大阪桐蔭 近大付 浪速 |
'92 | 近大付 | PL学園 | PL学園 | 上宮 大阪産大付 PL学園 |
'93 | 近大付 | 近大付 大商学園 関西創価 | 上宮 | 上宮 泉大津 北陽 |
'94 | 北陽 | PL学園 | 北陽 PL学園 | PL学園 北陽 大阪産大付 |
'95 | PL学園 | 市岡 | 市岡 PL学園 | PL学園 市岡 浪速 |
'96 | PL学園 | 浪速 | 東海大仰星 大阪学院大高 | 大阪学院大高 東海大仰星 上宮 |
'97 | 履正社 | 大阪桐蔭 | 上宮 | 上宮 PL学園 東海大仰星 |
'98 | 関大一 PL学園 | 大阪桐蔭 | PL学園 関大一 | 阪南大高 PL学園 関大一 |
'99 | 北陽 | 大阪産大付 大阪商大堺 PL学園 | PL学園 | PL学園 大阪産大付 大阪学院大高 |
'00 | PL学園 | 上宮 | 東海大仰星 上宮太子 | 上宮太子 上宮 東海大仰星 |
'01 | 上宮太子 | 大阪桐蔭 | 関西創価 浪速 | 関西創価 大阪桐蔭 浪速 |
'02 | 大阪桐蔭 | PL学園 | 金光大阪 大体大浪商 | 金光大阪 大体大浪商 初芝 |
'03 | PL学園 | 東海大仰星 | 近大付 | 近大付 東海大仰星 大阪産大付 |
'04 | PL学園 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | PL学園 上宮太子 大阪桐蔭 |
'05 | 大阪桐蔭 | 履正社 上宮太子 大体大浪商 | 大阪産大付 | 履正社 東海大仰星 大阪産大付 |
'06 | 大阪桐蔭 | 履正社 | PL学園 履正社 | PL学園 大阪桐蔭 履正社 |
'07 | 金光大阪 | 上宮太子 | 大阪桐蔭 北陽 | 大阪桐蔭 北陽 東海大仰星 |
'08 | 大阪桐蔭 近大付 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 履正社 PL学園 東海大仰星 |
'09 | PL学園 | PL学園 | PL学園 金光大阪 | 大阪桐蔭 PL学園 金光大阪 |
'10 | 履正社 | 履正社 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 PL学園 |
'11 | 東大阪大柏原 | 大阪桐蔭 汎愛 大阪商大堺 | 履正社 | 大阪桐蔭 履正社 PL学園 |
'12 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 履正社 | 大阪桐蔭 履正社 東大阪大柏原 |
'13 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 大阪桐蔭 履正社 | 大阪桐蔭 履正社 大阪商大堺 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
大阪の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|