|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 天理 | 天理 | 郡山 | 郡山 天理 |
| '79 | 天理 | 天理 | 天理 | 天理 郡山 |
| '80 | 天理 | 天理 | | 智弁学園 高田商 |
| '81 | 智弁学園 | 智弁学園 | | 智弁学園 二階堂 |
| '82 | 智弁学園 | 天理 | 郡山 | 智弁学園 郡山 奈良工 |
| '83 | 天理 | 生駒 | | 智弁学園 二階堂 広陵 |
| '84 | 智弁学園 | 智弁学園 | 智弁学園 | 智弁学園 畝傍 天理 |
| '85 | 智弁学園 | 天理 | 天理 広陵 | 天理 広陵 |
| '86 | 天理 | 天理 畝傍 添上 | 天理 智弁学園 | 智弁学園 天理 |
| '87 | 天理 | 天理 | | 大淀 智弁学園 |
| '88 | 天理 | 天理 | 天理 | 天理 智弁学園 |
| '89 | 智弁学園 | 天理 智弁学園 香芝 | | 片桐 天理 |
| '90 | 天理 | 広陵 | 天理 智弁学園 | 智弁学園 天理 |
| '91 | 天理 | 天理 | 奈良 天理 | 天理 奈良 |
| '92 | 天理 | 智弁学園 | 天理 | 天理 郡山 五条 |
| '93 | 郡山 | 郡山 | 智弁学園 | 五条 智弁学園 |
| '94 | 天理 | 天理 | 高田商 | 智弁学園 高田商 五条 |
| '95 | 智弁学園 | 天理 高田商 智弁学園 | 郡山 | 智弁学園 郡山 |
| '96 | 天理 | 智弁学園 | | 智弁学園 正強 郡山 |
| '97 | 智弁学園 | 天理 | 郡山 天理 | 天理 郡山 |
| '98 | 智弁学園 | 五条 | 郡山 | 智弁学園 郡山 高田商 |
| '99 | 智弁学園 | 智弁学園 | 高田 | 高田 智弁学園 |
| '00 | 郡山 | 智弁学園 | 橿原 | 高田商 橿原 郡山 |
| '01 | 智弁学園 | 高田商 登美ヶ丘 高田 | 智弁学園 | 智弁学園 斑鳩 |
| '02 | 智弁学園 | 斑鳩 | | 郡山 智弁学園 天理 |
| '03 | 天理 | 天理 | 斑鳩 | 斑鳩 天理 |
| '04 | 天理 | 登美ヶ丘 | 斑鳩 | 斑鳩 高田商 片桐 |
| '05 | 天理 | 斑鳩 | 天理 | 天理 高田商 |
| '06 | 天理 | 智弁学園 | | 天理 高田商 智弁学園 |
| '07 | 智弁学園 | 智弁学園 天理 | | 天理 郡山 |
| '08 | 智弁学園 | 智弁学園 | 天理 | 天理 郡山 奈良大付 |
| '09 | 天理 | 一条 | 天理 | 天理 桜井 |
| '10 | 天理 | 天理 | 天理 | 天理 郡山 関西中央 |
| '11 | 智弁学園 | 天理 | 天理 | 天理 智弁学園 |
| '12 | 天理 | 智弁学園 | 智弁学園 天理 | 奈良大付 智弁学園 天理 |
| '13 | 桜井 | 奈良大付 橿原学院 智弁学園 | 大和広陵 | 大和広陵 天理 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
奈良の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|