|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 報徳学園 | 市神港 | 村野工 | 市神港 村野工 飾磨工 |
| '79 | 明石南 | 報徳学園 | 尼崎北 東洋大姫路 | 東洋大姫路 滝川 尼崎北 |
| '80 | 滝川 | 東洋大姫路 | 尼崎北 滝川 | 尼崎北 報徳学園 滝川 |
| '81 | 報徳学園 | 東洋大姫路 | 報徳学園 | 東洋大姫路 報徳学園 社 |
| '82 | 東洋大姫路 | 東洋大姫路 市川 尼崎稲園 | | 洲本 村野工 三田学園 |
| '83 | 市尼崎 | 東洋大姫路 | 高砂南 報徳学園 | 三田学園 報徳学園 高砂南 |
| '84 | 明石 | 神港学園 | 神港学園 | 神港学園 明石商 市川 |
| '85 | 東洋大姫路 | 東洋大姫路 | 報徳学園 東洋大姫路 | 報徳学園 神港学園 東洋大姫路 |
| '86 | 東洋大姫路 | 東洋大姫路 | 洲本 | 洲本 三田学園 明石 |
| '87 | 明石 | 東洋大姫路 | 滝川二 明石 | 滝川二 明石 報徳学園 |
| '88 | 滝川二 | 滝川二 育英 東洋大姫路 | 神港学園 東洋大姫路 | 神港学園 滝川二 東洋大姫路 |
| '89 | 神戸弘陵 | 滝川二 | 尼崎北 報徳学園 | 東洋大姫路 報徳学園 尼崎北 |
| '90 | 育英 | 神戸弘陵 | 川西緑台 神戸弘陵 | 育英 川西緑台 神戸弘陵 |
| '91 | 村野工 | 神戸弘陵 | 三田学園 神戸弘陵 | 三田学園 報徳学園 神戸弘陵 |
| '92 | 神港学園 | 滝川二 | 村野工 育英 | 村野工 神戸弘陵 育英 |
| '93 | 育英 | 姫路工 | 川西明峰 | 川西明峰 明石 市尼崎 |
| '94 | 姫路工 | 滝川二 神戸弘陵 姫路工 | 神戸弘陵 姫路工 | 神戸弘陵 姫路工 神港学園 |
| '95 | 尼崎北 | 村野工 | 報徳学園 神港学園 育英 | 神港学園 報徳学園 育英 |
| '96 | 神港学園 | 津名 | 滝川二 姫路工 | 滝川二 尼崎北 姫路工 |
| '97 | 報徳学園 | 神港学園 | 報徳学園 育英 | 報徳学園 育英 東洋大姫路 |
| '98 | 報徳学園 東洋大姫路 | 滝川二 | 報徳学園 関西学院 | 滝川二 報徳学園 関西学院 |
| '99 | 滝川二 | 報徳学園 | 神戸弘陵 滝川二 | 滝川二 神戸弘陵 神港学園 |
| '00 | 育英 | 東洋大姫路 育英 姫路工 | 育英 東洋大姫路 | 育英 三田学園 東洋大姫路 |
| '01 | 東洋大姫路 | 神戸国際大付 | 神戸国際大付 姫路工 | 神戸国際大付 神港学園 姫路工 |
| '02 | 報徳学園 | 報徳学園 | 報徳学園 三木 | 報徳学園 三木 育英 |
| '03 | 神港学園 | 滝川二 | 東洋大姫路 | 育英 神戸国際大付 東洋大姫路 |
| '04 | 報徳学園 | 滝川二 関西学院 洲本 | 社 報徳学園 | 育英 報徳学園 社 |
| '05 | 姫路工 | 社 | 神戸国際大付 育英 | 神戸国際大付 育英 三田学園 |
| '06 | 東洋大姫路 | 報徳学園 | 神港学園 | 神港学園 市尼崎 市川 |
| '07 | 報徳学園 | 市神港 | 報徳学園 市川 | 報徳学園 東洋大姫路 市川 |
| '08 | 報徳学園 加古川北 | 社 | 東洋大姫路 | 報徳学園 東洋大姫路 滝川二 |
| '09 | 関西学院 | 育英 | 報徳学園 | 報徳学園 東洋大姫路 神戸弘陵 |
| '10 | 報徳学園 | 報徳学園 | 神港学園 神戸国際大付 | 育英 神港学園 神戸国際大付 |
| '11 | 東洋大姫路 | 明石商 | 報徳学園 加古川北 | 報徳学園 加古川北 神戸国際大付 |
| '12 | 滝川二 | 報徳学園 東洋大姫路 明石 | 洲本 | 報徳学園 育英 関西学院 |
| '13 | 西脇工 | 神戸国際大付 | 報徳学園 | 報徳学園 神戸国際大付 関西学院 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
兵庫の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|