学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | ○ | ○ | ○ | |||||||
糸島 | ○ | |||||||||
浦添商 | ||||||||||
沖縄尚学 | ○ | ○ | ○ | |||||||
沖縄水産 | ○ | |||||||||
嘉手納 | ||||||||||
宜野座 | ○ | ○ | ||||||||
具志川商 | ||||||||||
興南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
コザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
首里 | ○ | ○ | ○ | |||||||
中部商 | ||||||||||
豊見城 | ○ | ○ | ○ | |||||||
名護 | ○ | ○ | ||||||||
那覇 | ○ | ○ | ○ | |||||||
那覇商 | ○ | ○ | ||||||||
普天間 | ||||||||||
前原 | ○ | ○ | ○ | |||||||
真和志 | ||||||||||
美里工 | ○ | |||||||||
美来工科 | ○ | ○ | ||||||||
八重山商工 | ||||||||||
読谷 | ○ | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
那覇西 | 89/93/94/97/02/03/04/05/06/08/10/11/13/15/16/18/20 |
前原 | 79/14/19 |
宜野湾 | 96/98/17 |
宮古 | 00/12 |
南風原 | 09 |
那覇 | 07 |
与勝 | 84/86/91/95/01 |
具志川 | 99 |
南部農林 | 92 |
西原 | 81/88/90 |
小禄 | 87 |
知念 | 85 |
美来工科 (中部工) | 83 |
浦添 | 82 |
北谷 | 80 |
コザ | 78 |
中部農林 | 77 |
豊見城 | 76 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
名護 | 87/90/93/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/13/16/18/19/20 |
コザ | 82/83/84/85/86/88/89/91/94/99/11/12/14/15/17 |
宜野座 | 92/95/96/97/98 |
石川 | 80 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
美里工 | 21 |
81/86/87/88/92/93/95/01/02/03 | |
西原 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
80/82/83/84/85/89/90/91/96/97/98/99/00/04/06/07/08/10 | |
伊良部 | 05/09 |
石川 | 94 |
中央 | 78/79 |
前原 | 70/73/74/75/76/77 |
読谷 | 71/72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
豊見城 | 18/19/20 |
興南 | 79/82/83/86/87/88冬/89/07/10/11/13/16/17 |
小禄 | 08/09/12/14/15 |
北中城 | 94/98/99/01/06 |
美来工科 | 85/87/88春/88冬/89/91/02/03/05 |
糸満 | 04 |
北谷 | 90/92/93/95/96/97/00 |
中央 | 80 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
北山 | (53/54/)81/82/03/05/06/12/17/19/20 |
コザ | 07/09/10/11/13/15/16/18 |
沖縄工 | 96/98/99/00/01/02/04/14 |
興南 | 08 |
沖縄尚学 | 84/86/87/88/91/92/93/94/95/97 |
豊見城南 | 89/90 |
知念 | 73/77/79/80/83/85 |
辺土名 | 74/75/78 |
名護 | 76 |
宮古農林 | 67 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
沖縄尚学 | 06/07/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21 |
沖縄工 | 81/82/86/87/88/89/90/92/93/97/99/00/01/02/04 |
昭和薬大付 | 98 |
読谷 | 87/88 |
首里 | 79 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
南風原 | 93/96/97/01/15/16/17/18/19 |
沖縄水産 | 98/07/08/09/10/11/12/13/14 |
糸満 | 78/82/85/89/90/00/05/06/10 |
豊見城南 | 94/99/04 |
読谷 | 02/03 |
首里 | 95 |
南部商 | 92 |
与勝 | 83/91 |
豊見城 | 80/86/87/88 |
那覇工 | 84 |
那覇 | 75/76/81 |
石川 | 77/79 |
那覇商 | 66/67/68/69/70/71/72/73/74 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
興南 | 65/70/77/83/85/87/91/93/94/95/96/98/99/00/03/05/06/07/08/09 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
那覇西 | 97/01/02/04/10 |
コザ | 86/89/92 |
首里東 | 90 |
小禄 | 67/88 |
浦添 | 78/84 |
前原 | 76/80/81/82 |
首里 | 66/79 |
沖縄工 | 75 |
知念 | 73/74 |
那覇商 | 69/71 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
興南 | 07/17/18 |
宜野座 | 17 |
本部 | 09/10/11/13 |
沖縄尚学 | 03/04 |
西原 | 00 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
コザ | 09/13 |
那覇 | 75/85/88 |
首里 | 71/74/77/80/82/88 |
浦添 | 75 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
昭和薬科大付 | 96/97/98/99/07/13/17 |
首里 | 13 |
開邦 | 06/08/12 |
首里東 | 11/12 |
宜野湾 | 11 |
那覇工 | 02/06/08/09 |
真和志 | 99/01/05 |
浦添工 | 05 |
糸満 | 99 |
南風原 | 99 |
興南 | 94/95 |
名護 | 94/95 |
嘉手納 | 93 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | 久米島 |
第6回 | 西原 |
第7回 | 那覇 |
第8回 | 首里 |
第9回 | 首里 |
第10回 | 開邦 |
第11回 | 名護 |
第12回 | 沖縄尚学 |
第13回 | 昭和薬科大附 |
第14回 | 開邦 |
第15回 | 興南 |
第16回 | 沖縄尚学 |
第17回 | 首里、那覇 |
第18回 | 那覇国際、開邦 |
第19回 | 向陽 |
第20回 | 沖縄尚学 |
第21回 | 首里 |
第22回 | 昭和薬科大附 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 沖縄尚学 |
第26回 | 那覇国際 |
第27回 | 那覇 |
第28回 | 昭和薬科大附 |
第29回 | 昭和薬科大附 |
第30回 | 昭和薬科大附 |
第31回 | 昭和薬科大附 |
第32回 | 昭和薬科大附 |
第33回 | 昭和薬科大附 |
第34回 | 普天間 |
第35回 | 昭和薬科大附 |
第36回 | 昭和薬科大附 |
第37回 | 那覇国際 |
第38回 | 球陽 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
浦添 |
浦添商 |
沖縄尚学 |
沖縄水産 |
宜野座 |
宜野湾 |
小禄 |
北谷 |
中部商 |
那覇工 |
那覇西 |
南部農林 |
本部 |
真和志 |
美里工 |
美来工科 |
陽明 |
星槎国際 |