学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水商 | ||||||||||
大島 | ○ | ○ | ||||||||
鹿児島 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鹿児島玉龍 | ○ | ○ | ||||||||
鹿児島工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
鹿児島商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鹿児島城西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鹿児島実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鹿屋中央 | ||||||||||
神村学園 | ○ | ○ | ||||||||
甲南 | ○ | ○ | ||||||||
尚志館 | ○ | |||||||||
樟南 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鶴丸 | ○ | |||||||||
れいめい | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
神村学園 | 06/09/10/13/17/18/19/20 |
鹿児島城西 | 00/08/11/12/14/15/16 |
鹿児島実 | 78/79/80/82/83/85/86/87/89/90/91/93/94/95/96/97/99/01/02/03 04/05/07 |
鹿児島工 | 70/71/75/98 |
れいめい | 92 |
加治木工 | 88 |
鹿児島商 | 40/57/73/74/77/81/84 |
出水工 | 65 |
鶴丸 | 49/50/56 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島実 | 84/87/89/92/95/96/00/01/02/05/08/09/10/12/14/15/16/17/18/20 |
鹿児島工 | 85/88/90/91/93/94/97/98/99/03/11/13/19 |
鹿児島玉龍 | 58/66/68/80/82/04/07 |
甲南 | 50/51/65/06 |
薩摩中央 (宮之城) | 74/79/81/86 |
加治木工 | 76/77/78 |
大口 | 60/61/67/69/70/71/72/73/75 |
蒲生 | 57 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島工 | 20 |
89/90/94/95/97/02/03 | |
川内商工 | 18 |
鹿児島城西 | 17 |
鹿児島商 | 11/12/13/14/15/16/19/21 |
71/73/81/91/92/93/96/98/01/04/05/06/07/08/09/10 | |
鹿屋農 | 99/00 |
鹿児島 | 75 |
鹿児島玉龍 | 70/72 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島工 | 06/07/09/10/20 |
川内 | 77/00/01/05/11/12/13/14/17/18/19 |
れいめい | 90/91/93/94/95/96/98/99/02/03/04/08/16 |
鹿児島商 | 15 |
大島 | 97 |
鹿児島中央 | 92 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島実 | 54/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/69/70/71/72/73/74/75/76/77 78/79/80/81/82/84/92/93/94/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 09/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20 |
鹿児島城西 | 18 |
樟南 | 55/59/60/83/84/85/86/87/88/89/90/91/95/96/97 |
出水工 | 68 |
加世田農 | 51/52/53 |
川内商工 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鳳凰 | 98/99/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
鹿児島実 | 83/88/94/95/18/19/20 |
鹿児島中央 | 00/02 |
鹿屋 | 01 |
ラ・サール | 89/99 |
枕崎 | 79/80/84/85/86/89 |
鹿児島商 | 83/85/86/87 |
樟南 | 81 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島商 | 69/73/74/78/79/80/82/84/85/86/87/88/90/91/92/93/94/95/96/97 98/99/00/02/04/05/07/08/09/11/12/14/15/16/17/18/19 |
鹿児島工 | 13 |
鹿児島 | 60/61/63/64/66/67/68/70/71/72/75/81/89/01/03/06/10 |
鹿児島中央 | 83 |
川内 | 59/76/82 |
川内商工 | 77 |
串木野 | 65 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
国分 | 01/02/03/04/10/12/13/15/19 |
加治木工 | 59/60/62/68/18 |
鹿児島工 | 54/57/61/63/65/71/73/74/75/79/82/84/85/87/89/92/93/98/00/05 06/07/08/09/11/14/16/17 |
加治木 | 51/69/99 |
甲陵 | 94/97 |
鹿児島南 | 96 |
出水 | 91 |
大島 | 86/88/90 |
隼人工 | 72/76/77/82/83 |
薩南工 | 80/81 |
財部 | 70/78 |
鹿児島 | 67 |
甲南 | 50/52/56/64/66 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島城西 | 18 |
尚志館 | 04/05/12 |
樟南 | 03/06/07/08/09/10 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
鹿児島情報 | 08/09/10/12/13 |
松陽 | 00/02/04/05/06 |
神村学園 | 04 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
大口 | 10/13 |
鹿児島 | 01/07 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | 沖永良部 |
第4回 | |
第5回 | |
第6回 | 鹿児島 |
第7回 | 串木野 |
第8回 | 錦江湾 |
第9回 | ラ・サール |
第10回 | ラ・サール |
第11回 | 甲南 |
第12回 | ラ・サール |
第13回 | ラ・サール |
第14回 | ラ・サール |
第15回 | ラ・サール |
第16回 | ラ・サール |
第17回 | 鶴丸 |
第18回 | 池田 |
第19回 | ラ・サール |
第20回 | 加治木 |
第21回 | 志學館 |
第22回 | 志學館 |
第23回 | |
第24回 | 鹿児島 |
第25回 | 甲南 |
第26回 | ラ・サール |
第27回 | ラ・サール |
第28回 | ラ・サール |
第29回 | ラ・サール(2) |
第30回 | ラ・サール |
第31回 | ラ・サール(2) |
第32回 | ラ・サール(2) |
第33回 | ラ・サール |
第34回 | ラ・サール、鳳凰 |
第35回 | ラ・サール、鳳凰 |
第36回 | 鳳凰、ラ・サール |
第37回 | 鳳凰 |
第38回 | ラ・サール |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
岩川工 |
鹿児島工 |
鹿児島城西 |
鹿児島情報 |
鹿屋工 |