| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林西 | ○ | |||||||||
| 佐土原 | ○ | |||||||||
| 聖心ウルスラ | ||||||||||
| 高鍋 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 富島 | ○ | ○ | ||||||||
| 日南 | ○ | |||||||||
| 日南学園 | ||||||||||
| 日章学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 延岡 | ○ | ○ | ||||||||
| 延岡学園 | ○ | |||||||||
| 延岡工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 延岡商 | ||||||||||
| 日向 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日向学院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 福島 | ||||||||||
| 鵬翔 | ○ | ○ | ||||||||
| 都城 | ○ | |||||||||
| 都城泉ヶ丘 | ○ | ○ | ||||||||
| 都城商 | ||||||||||
| 都城農 | ○ | ○ | ||||||||
| 宮崎大宮 | ○ | ○ | ||||||||
| 宮崎工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宮崎商 | ||||||||||
| 宮崎西 | ○ | ○ | ||||||||
| 宮崎日大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 宮崎南 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宮崎日大 | 20 |
| 日章学園 | 96/99/00/02/07/08/09/10/11/13/14/15/17/18/19 |
| 鵬翔 (宮崎中央) | 87/88/91/93/95/97/01/03/04/05/06/12/16 |
| 宮崎工 | 78/79/83/86/89/90/92/94/98 |
| 都城農 | 85 |
| 小林秀峰 (小林工) | 84 |
| 都城工 | 76/81 |
| 延岡工 (延岡向洋) | 56/58/60/61/62/63/64 |
| 延岡 (延岡恒富) | 57 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高鍋 | 70/75/78/81/82/83/84/88/94/98/00/02/03/04/05/06/07/09/11/12 13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 日向 | 08/10 |
| 都城 | 76/79/87/89/90/91/92/99/01 |
| 延岡星雲 (延岡東) | 80/85/86/93/95/96/97 |
| 延岡工 | 77 |
| 都城工 | 63/64 |
| 富島 | 62 |
| 日南振徳 (南郷園芸) | 59 |
| 宮崎工 (大淀) | 49 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 都城工 | 11/14/17/18/19/20/21 |
| 74/76/77/83/84/87/88/89/90/91/92/93/94/97/99/02/03/04/09/10 | |
| 延岡工 | 16 |
| 78/79/80/82/85/86 | |
| 日向学院 | 15 |
| 06/07/08 | |
| 宮崎工 | 12/13 |
| 95/96/98/01/10 | |
| 小林西 | 00/05 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 延岡学園 | 01/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16/18/19/20 |
| 小林 | 95/96/97/98/99/00/02/09/11/12/13/17 |
| 宮崎工 | 83/91/94 |
| 日向学院 | 93 |
| 都城農 | 90/92 |
| 宮崎日大 | 84 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宮崎日大 | 18/19 |
| 小林 | 53/55/57/59/60/61/63/64/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78 79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/95/96/98/99/00/01 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/20 |
| 高千穂 | 94/97 |
| 日章学園 | 93 |
| 鵬翔 | 69 |
| 宮崎 | 66 |
| 高鍋農 | 58/59/62/65 |
| 日南 | 65 |
| 宮崎大宮 | 54/56 |
| 都城泉ヶ丘 | 52 |
| 高鍋 | 50/51 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 佐土原 | 91/92/94/95/96/01/02/03/04/05/07/09/10/11/19 |
| 宮崎大宮 | 83/86/87/90/94/17 |
| 宮崎日大 | 12/16 |
| 宮崎西 | 06 |
| 日向 | 04/05 |
| 日向学院 | 96/97/99 |
| 鵬翔 | 91/92 |
| 日向工 | 79/85/90 |
| 延岡工 | 79/80/81/82/83/84/85 |
| 宮崎工 | 82 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日章学園 | 07/08/09/10/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 宮崎工 | 77/78/79/80/81/82/83/85/87/91/92/97/00/01/03/04/05/06/11 |
| 妻 | 84/86/89/93/94/95/98/02 |
| 日向 | 96/99 |
| 高千穂 | 90/92 |
| 富島 | 75/88 |
| 日向工 | 73/74/76 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 小林秀峰 | 79/80/81/82/85/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 15/16/17/18/19 |
| 高鍋 | 99 |
| 都城工 | 67/70/73/77/87/92/93/94/95/96/97/98 |
| 都城泉ヶ丘 | 68/71/74/78/84/90/91/92 |
| 宮崎第一 | 89 |
| 宮崎西 | 86/88 |
| 宮崎南 | 83 |
| 延岡 | 76 |
| 日南工 | 72 |
| 西都商 | 69 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日章学園 | 10/11/12/13/14/15 |
| 宮崎日大 | 02/14 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校なし |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 宮崎商 | 02 |
| 飯野 | 02 |
| 宮崎西 | 98 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | 宮崎商 |
| 第7回 | 高鍋 |
| 第8回 | 日南 |
| 第9回 | 宮崎南 |
| 第10回 | 宮崎南 |
| 第11回 | 高鍋 |
| 第12回 | 宮崎南 |
| 第13回 | 宮崎西 |
| 第14回 | 日向 |
| 第15回 | 妻 |
| 第16回 | 日向学院 |
| 第17回 | 延岡学園 |
| 第18回 | 宮崎西 |
| 第19回 | 宮崎西 |
| 第20回 | 宮崎西 |
| 第21回 | 都城農 |
| 第22回 | 都城高専 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 延岡学園 |
| 第26回 | 宮崎西 |
| 第27回 | 宮崎日大 |
| 第28回 | 宮崎日大 |
| 第29回 | 宮崎第一 |
| 第30回 | 宮崎第一 |
| 第31回 | 宮崎大宮 |
| 第32回 | 宮崎第一 |
| 第33回 | 宮崎大宮 |
| 第34回 | 宮崎大宮、宮崎第一 |
| 第35回 | 宮崎第一 |
| 第36回 | 延岡 |
| 第37回 | 延岡 |
| 第38回 | 宮崎西 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 日章学園 |
| 都城東 |