| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臼杵 | ||||||||||
| 大分 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大分上野丘 | ○ | |||||||||
| 大分工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大分商 | ○ | |||||||||
| 杵築 | ○ | |||||||||
| 佐伯鶴城 | ||||||||||
| 高田 | ○ | ○ | ||||||||
| 津久見 | ○ | |||||||||
| 鶴崎工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 藤蔭 | ||||||||||
| 中津工 | ○ | ○ | ||||||||
| 日田 | ○ | |||||||||
| 日田林工 | ○ | |||||||||
| 別府青山 | ○ | ○ | ||||||||
| 別府商 | ○ | |||||||||
| 別府鶴見丘 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 別府羽室台 | ||||||||||
| 明豊 | ||||||||||
| 柳ヶ浦 | ○ | ○ | ||||||||
| 楊志館 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 日本文理大付 | 20 |
| 大分 | 96/98/00/01/02/04/11/15/16/18/19 |
| 大分西 | 17 |
| 中津東 (中津工・東) | 09/12/13/14 |
| 大分鶴崎 | 88/90/99/06/07/10 |
| 情報科学 | 93/94/97/03/08 |
| 柳ヶ浦 | 05 |
| 大分豊府 | 95 |
| 大分工 | 66/71/72/73/75/77/80/83/89/91/92 |
| 大分上野丘 | 87 |
| 中津工 | 67/68/74/82/84/86 |
| 別府商 | 85 |
| 鶴崎工 | 81 |
| 中津商 (中津東) | 59/61/65 |
| 中津南 | 62/63/64 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分東明 | 19/20 |
| 大分舞鶴 | 56/58/59/60/61/62/64/65/66/67/69/70/72/73/74/75/76/78/79/80 81/82/83/84/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 津久見海洋科学校 (大分水産) | 57/68/85 |
| 日田 | 77 |
| 玖珠農 | 75 |
| 大分上野丘 | 52/53/54/55/63/71 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分南 | 20/21 |
| 別府鶴見丘 | 11/12/15/17/18/19 |
| 00/04/05/09/10 | |
| 大分工 | 13/14/16 |
| 90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/01/02/03/06/07/08 | |
| 津久見 | 89 |
| 中津北 | 74/75/77 |
| 大分商 | 71/73 |
| 高田 | 72 |
| 大分鶴崎 | 70 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 柳ヶ浦 | 13/17/20 |
| 別府溝部学園 | 18/19 |
| 大分舞鶴 | 90/91/94/95/96/02/03/05/07/08/09/10/11/12/14/15/16 |
| 日田 | 06 |
| 大分雄城台 | 92/93/99/00/01/04 |
| 中津南 | 97/98 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分東明 | 97/98/01/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 鶴崎工 | 75/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95 96/99/00/02/15 |
| 日本文理大付 | 06/10 |
| 中津工 | 65/74/76/84 |
| 中津商 | 63/64/66/67/68/69/71/72/73 |
| 佐伯豊南 | 70 |
| 四日市農 | 59/62 |
| 鶴崎 | 55/56/57/58/59/60/61 |
| 大分工 | 53/54 |
| 中津西 | 52 |
| 竹田 | 50/51 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分舞鶴 | 89/90/91/92/96/97/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 別府青山 | 94/98/00/02/04/05/06/07/08/09 |
| 日出暘谷 | 09 |
| 高田 | 00 |
| 別府鶴見丘 | 79/91/93 |
| 杵築 | 80/81/87/88 |
| 大分雄城台 | 84 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 別府鶴見丘 | 85/90/99/00/02/03/04/06/08/10/11/15/16/17/18/19 |
| 大分西 | 05/09/12/13/14 |
| 日田林工 | 65/66/67/68/69/70/71/95/96/97/98/01/07 |
| 情報科学 | 93/94 |
| 臼杵商 | 92 |
| 竹田商 | 87/88/89/91 |
| 別府青山 | 86 |
| 日田三隈 | 83/84 |
| 三重農久住 | 81 |
| 三重総合 | 79/80 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分 | 16/19 |
| 大分雄城台 | 07/08/10/11/12/13/14/15/17/18 |
| 大分舞鶴 | 05/09 |
| 大分国際情報 | 78/79/80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 99/00/01/02/03/04/06 |
| 大分東 | 71/73/74/75/76/81 |
| 鶴崎工 | 67/68/69/70/77 |
| 大分商 | 65/66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分 | 91 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校なし |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大分上野丘 | 10 |
| 国東 | 09 |
| 芸術緑丘 | 92 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | 国東農工 |
| 第3回 | |
| 第4回 | 日田 |
| 第5回 | 佐伯鶴城 |
| 第6回 | 大分女子 |
| 第7回 | 別府鶴見丘 |
| 第8回 | 四日市 |
| 第9回 | 中津商 |
| 第10回 | 中津工 |
| 第11回 | 別府大附 |
| 第12回 | 日田林工 |
| 第13回 | 中津南 |
| 第14回 | 佐伯鶴城 |
| 第15回 | 岩田 |
| 第16回 | 宇佐 |
| 第17回 | 岩田 |
| 第18回 | 岩田 |
| 第19回 | 岩田 |
| 第20回 | 中津北 |
| 第21回 | 大分鶴崎 |
| 第22回 | 佐伯鶴城 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 大分鶴崎 |
| 第26回 | 藤陰 |
| 第27回 | 臼杵 |
| 第28回 | 中津南 |
| 第29回 | 大分上野丘 |
| 第30回 | 大分上野丘 |
| 第31回 | 大分東明 |
| 第32回 | 大分東明 |
| 第33回 | 大分高専 |
| 第34回 | 大分高専 |
| 第35回 | 芸術緑丘 |
| 第36回 | 大分豊府 |
| 第37回 | 大分舞鶴 |
| 第38回 | 大分豊府 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 津久見 |
| 大分工 |
| 鶴崎工 |
| 明豊 |