学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
熊本 | ○ | ○ | ○ | |||||||
熊本工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
熊本商 | ○ | |||||||||
熊本西 | ○ | |||||||||
秀岳館 | ○ | ○ | ||||||||
城北 | ○ | |||||||||
済々黌 | ○ | ○ | ○ | |||||||
専大玉名 | ||||||||||
鎮西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東海大星翔 | ○ | ○ | ○ | |||||||
必由館 | ○ | |||||||||
文徳 | ○ | |||||||||
八代工 | ○ | |||||||||
八代東 | ○ | ○ |
学校名 | 出場年 |
---|---|
ルーテル学院 | 07/09/11/16/20 |
熊本国府 | 98/13/19 |
大津 | 87/88/96/97/99/00/01/02/03/04/05/06/08/10/12/15/18 |
東海大星翔 | 17 |
秀岳館 | 14 |
熊本商 | 39/58/61/62/63/95 |
熊本農 | 81/83/89/90/92/94 |
熊本学園大学付 (熊本商大付) | 93 |
荒尾 | 91 |
九州学院 | 82/84/85/86 |
済々黌 (中学済々黌) | 47/48/72/80 |
八代工 | 76 |
熊本工 | 51/52/54/55/60/64/65 |
八代 | 59 |
熊本大教育学部 (熊本師範→熊本第一師範) | 32/36/38 |
熊本大教育学部 (熊本第二師範) | 29/30 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
熊本西 | 95/96/99/00/01/03/04/08/11/17/18/20 |
熊本工 | 47/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/67/69/70/77/80/81 82/87/88/91/94/06/19 |
九州学院 | 90/13/16 |
荒尾・岱志 | 02/05/07/09/10/12/14/15 |
済々黌 | 98 |
熊本 | 89/92/93/97 |
八代清流 (氷川) | 84/85/86 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
鎮西 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
79/80/82/83/84/85/86/87/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00 01/02/03/04/06/07/08/09/10 | |
熊本工 | 76/78/81/88/98/05 |
城北 | 97 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
九州学院 | 75/76/78/06/11/12/13/14/16/17/18/19/20 |
東海大星翔 | 15 |
玉名工 | 09/10 |
熊本工 | 71/74/77/90/91/92/93/94/95/96/97/98/07/08 |
大津 | 05 |
熊本国府 | 99/00/01/02/03/04 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
九州学院 | 66/67/71/73/74/75/76/77/78/79/82/84/85/86/87/88/89/91/94/99 00/01/02/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
開新 | 63/65/68/69/19 |
千原台 | 09/14/15 |
熊本国府 | 04 |
鎮西 | 92/95/98/99/03 |
熊本工 | 50/51/57/59/60/70/72/79/80/89/90/93/94/96/97 |
矢部 | 83 |
熊本工大高 | 81 |
玉名 | 52/53/54/55/56/59/64 |
鹿本 | 61/64 |
八代東 | 62 |
山鹿 | 58 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
熊本工 | 86/17 |
熊本マリスト | 03 |
鎮西 | 96/98 |
熊本 | 79/80/88/91/97/01 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
八代東 | 96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15 16/17/18/19 |
熊本学園大付 | 65/68/82/85/87/88/89/90/93/94/95/19 |
九州学院 | 70/71/72/74/75/76/77/78/79/80/81/83/84/86/01 |
芦北 | 91/92 |
熊本 | 59/60/61/62/63/64/65/66/67/69/73 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
千原台 | 59/61/62/63/64/65/66/67/68/70/74/75/76/87/88/89/90/91/92/93 94/95/96/97/98/99/00/02/03/06/08/09/11/14/17/19 |
熊本国府 | 01/04/05/07/10/12/18/19 |
九州学院 | 51/82/83/84/15/16 |
熊本マリスト学園 | 69/78/79/80/13 |
熊本工 | 01 |
天草 | 65/85/86 |
鎮西 | 81 |
開新 | 71/77 |
済々黌 | 50/52/53/54/55/57/72 |
必由館 | 58 |
玉名 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
秀岳館 | 15/16/17 |
東海大星翔 | 98/99/00/01/04/16 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
玉名女子 | 89/94/10/11/12/14/15/16/17/18 |
八代白百合学園 | 10 |
九州学院 | 57/62/63 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
熊本高専熊本 | 17 |
熊本一 | 11 |
済々黌 | 07/10 |
熊本 | 10 |
御船 | 09 |
熊本中央 | 05 |
熊本学園大付 | 03 |
熊本二 | 99/00 |
松橋 | 00 |
小国 | 97 |
南関 | 94 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 熊本商、熊本電波高専 |
第2回 | 大津 |
第3回 | 熊本 |
第4回 | 第一、熊本市立 |
第5回 | 熊本工 |
第6回 | 済々黌 |
第7回 | 熊本商 |
第8回 | 荒尾 |
第9回 | 熊本 |
第10回 | 熊本 |
第11回 | 鎮西 |
第12回 | 宇土 |
第13回 | 熊本 |
第14回 | 熊本 |
第15回 | 熊本マリスト学園 |
第16回 | 熊本信愛女学院 |
第17回 | 熊本 |
第18回 | 熊本 |
第19回 | 熊本電波高専 |
第20回 | 熊本学園大付 |
第21回 | 済々黌 |
第22回 | 真和 |
第23回 | 熊本二 |
第24回 | 九州学院 |
第25回 | 熊本 |
第26回 | 熊本 |
第27回 | 熊本商 |
第28回 | 熊本 |
第29回 | 熊本 |
第30回 | 熊本 |
第31回 | 熊本 |
第32回 | 熊本 |
第33回 | 玉名 |
第34回 | 熊本 |
第35回 | 熊本 |
第36回 | 必由館、熊本 |
第37回 | 真和 |
第38回 | 熊本 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
天草工 |
宇土 |
大津 |
大矢野 |
開新 |
菊池 |
九州学院 |
熊本工 |
熊本農 |
秀岳館 |
城北 |
鎮西 |
東海大星翔 |
松島商 |