学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諌早 | ○ | |||||||||
大崎 | ||||||||||
小浜 | ||||||||||
海星 | ○ | ○ | ○ | |||||||
瓊浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
佐世保工 | ○ | ○ | ||||||||
佐世保実 | ||||||||||
島原中央 | ○ | |||||||||
清峰 | ||||||||||
創成館 | ○ | |||||||||
長崎商 | ○ | ○ | ||||||||
長崎南山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
長崎西 | ○ | |||||||||
長崎日大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
長崎東 | ○ | ○ | ○ | |||||||
長崎北陽台 | ○ | ○ | ||||||||
波佐見 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
創成館 | 20 |
長崎総大付 | 12/13/14/16/17/18/19 |
長崎南山 | 15 |
長崎日大 | 08/11 |
国見 | 86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05 06/09/10 |
島原商 | 56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/70/73/74/75/76/77/78/79/80/81 82/83/84/07 |
鎮西学院 | 90 |
平戸 | 85 |
島原工 | 68/69 |
島原 | 53/54/55 |
長崎大教育学部 (長崎師範) | 31/33/35/40 |
瓊浦 | 39 |
海星 | 36/38 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
長崎北陽台 | 89/91/94/95/96/97/98/01/03/05/07/10/11/14/15/16/18/19/20 |
長崎南山 | 99/09/12/13/17/20 |
長崎北 | 86/87/88/93/00/04/06/08 |
諫早農 | 66/67/68/69/71/74/78/79/81/82/83/85/90/92/02 |
大村工 | 65/84 |
長崎南 | 70/72/73/76/77/80 |
大村城南 (大村園芸) | 75 |
長崎工 | 57/58/60/61/62 |
猶興館 | 56 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
大村工 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
88/97/98/01/02/03/05/10 | |
佐世保南 | 79/04/05/08/09 |
長崎北 | 72/99/06 |
鎮西学院 | 06 |
壱岐 | 00 |
佐世保北 | 86/90/96 |
長崎商 | 91/95 |
長崎日大 | 81/84/94 |
瓊浦 | 92/93 |
口加 | 89 |
佐世保工 | 85 |
長崎南山 | 82 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
佐世保工 | 16/20 |
長崎西 | 01/03/04/05/07/08/09/12/15/17/18/19 |
海星 | 75/81/14 |
長崎工 | 13 |
西海学園 | 10/11 |
長崎日大 | 06 |
長崎東 | 00/02 |
瓊浦 | 91/95/96/97/98/99 |
長崎南山 | 82/92/93/94 |
島原工 | 90 |
長崎商 | 71/78/79 |
長崎南 | 72/73 |
長崎北 | 76 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
鎮西学院 | 72/75/76/78/81/82/92/93/95/97/98/99/16/17/20 |
松浦 | 12/18/19 |
瓊浦 | 83/84/87/99/15 |
諫早 | 55/96/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13/14 |
西海学園 | 50/51/52/56/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/73/74 77/79/80/85/86/88/89/90/91/94 |
大村 | 54/57 |
長崎南山 | 53 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
海星 | 79/80/81/86/87/90/93/95/00/01/02/03/04/07/08/09/10/12/13/14 15/16/17/18/19/20/21 |
長崎北陽台 | 84/89/16 |
佐世保北 | 82/85 |
島原中央 | 82 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
瓊浦 | 64/68/69/70/72/73/74/75/76/77/79/81/82/83/84/85/86/88/89/90 91/93/94/95/96/97/99/01/03/15/16/17/18/19 |
西陵 | 92/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 |
佐世保北 | 00 |
長崎北 | 98 |
大村 | 87 |
佐世保南 | 80 |
長崎日大 | 78 |
長崎東 | 60/62/63/65/66/67/71 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
瓊浦 | 80/82/83/85/94/96/97/99/00/01/03/04/09/10/12/16/17/19 |
長崎日大 | 84/86/87/88/89/90/91/92/93/95/98/02/03/05/06/07/08/11/13/14 15/18 |
佐世保北 | 69/70/71/72/75/79/81 |
佐世保西 | 77/78 |
口加 | 67/68/73/76 |
鹿町工 | 66/74 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
長崎日大 | 92/93/95/96/97/01/02/04/05/06/08/14/18 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
活水 | 15 |
長崎東 | 98 |
長崎市商 | 76 |
片淵少年吹奏楽研究会 | 56 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
活水 | 97 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | |
第2回 | |
第3回 | |
第4回 | |
第5回 | 島原 |
第6回 | 諫早 |
第7回 | 佐世保東商 |
第8回 | 佐世保高専 |
第9回 | 青雲学園 |
第10回 | 長崎総合科学大付 |
第11回 | 佐世保南 |
第12回 | 佐世保高専 |
第13回 | 青雲学園 |
第14回 | 青雲学園 |
第15回 | 佐世保高専 |
第16回 | 長崎北 |
第17回 | 青雲学園 |
第18回 | 長崎東 |
第19回 | 長崎西 |
第20回 | 佐世保高専 |
第21回 | 佐世保高専 |
第22回 | 猶興館 |
第23回 | |
第24回 | |
第25回 | 長崎西 |
第26回 | 長崎西 |
第27回 | 長崎日大 |
第28回 | 佐世保高専 |
第29回 | 青雲学園 |
第30回 | 佐世保西 |
第31回 | 佐世保北 |
第32回 | 青雲 |
第33回 | 長崎純心女子 |
第34回 | 青雲 |
第35回 | 青雲 |
第36回 | 長崎東 |
第37回 | 長崎女子商 |
第38回 | 大村 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
瓊浦 |
創成館 |
小浜 |