学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 | ||||||||||
*飯塚商 | ||||||||||
大牟田 | ○ | |||||||||
沖学園 | ○ | |||||||||
折尾愛真 | ○ | |||||||||
九産大九産 | ○ | |||||||||
九産大九州 | ○ | ○ | ○ | |||||||
九州国際大付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
久留米商 | ||||||||||
小倉 | ○ | ○ | ||||||||
小倉工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
小倉商 | ||||||||||
小倉東 | ||||||||||
小倉南 | ○ | |||||||||
自由ヶ丘 | ○ | ○ | ||||||||
真颯館 | ○ | |||||||||
青豊 | ||||||||||
田川 | ||||||||||
筑紫台 | ||||||||||
筑紫中央 | ||||||||||
筑陽学園 | ○ | ○ | ||||||||
東海大福岡 | ○ | ○ | ○ | |||||||
東筑 | ○ | |||||||||
常磐 | ○ | |||||||||
戸畑 | ||||||||||
北九州市立 | ||||||||||
西日本短大付 | ||||||||||
博多工 | ○ | |||||||||
東筑紫学園 | ||||||||||
東福岡 | ○ | ○ | ○ | |||||||
福岡工 | ○ | ○ | ||||||||
福岡工大城東 | ○ | ○ | ||||||||
福岡第一 | ○ | ○ | ○ | |||||||
福岡大大濠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
豊国学園 | ○ | ○ | ||||||||
三池 | ||||||||||
三池工 | ○ | |||||||||
明善 | ○ | |||||||||
柳川 | ○ | ○ | ||||||||
八幡 | ||||||||||
八女 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東福岡 | 79/80/93/94/95/97/98/99/01/02/04/05/07/09/13/14/15/16/17/18/20 |
筑陽学園 | 03/08/19 |
東海大五 | 81/82/83/84/85/86/87/88/90/92/96/00/11/12 |
九州国際大付 | 06/10 |
福岡大大濠 | 91 |
伝習館 | 89 |
福翔 (福岡商) | 72/73/74/75/78 |
豊国学園 (門司工) | 76/77 |
嘉穂総合 (山田) | 47/48/66 |
嘉穂 | 37 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
東福岡 | 84/86/87/90/92/93/94/95/96/97/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
筑紫 | 75/78/83/91/15/20 |
福岡 | 25/27/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/46/49/52/53/54/56 58/59/60/62/65/66/67/68/69/71/72/73/74/80/81/82/10 |
東筑 | 88/98/99 |
筑紫丘 | 79/85/89 |
修猷館 | 28/41/48/51/54/57/59/77 |
門司大翔館 (大里) | 70/76 |
福岡工 | 55/56/57/58/60/61/62/63/64/68/69/71/72/73/74 |
真颯館 (九州工) | 70 |
福岡工大城東 (福岡電波) | 61/64/65/66/67/68 |
小倉工 | 63 |
嘉穂 | 41/50 |
福翔 (福岡商) | 39/41 |
上段:選手権 下段:選抜
学校名 | 出場年 |
---|---|
東福岡 | 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
08/09 | |
福岡大大濠 | 11 |
96/97/02/04/07/10 | |
九産大九州産 (九州産) | 86/87/89/91/93/99/00/01/05/06 |
誠修 | 03 |
直方 | 74/77/80/83/85/88/92/94/95/98 |
博多 | 71/72/73/75/76/78/79/81/82/84/90 |
城南 | 70 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
福岡大大濠 | 74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/88春/88冬/89/90/91/92/93 95/96/97/98/99/00/01/02/03/06/09/11/12/13/14/15/16/17/19/20 |
福岡第一 | 04/05/07/08/09/10/11/14/16/17/18/19/20 |
祐誠 | 19 |
九産大九州 | 87/88春/94 |
修猷館 | 84/85 |
小倉工 | 72/81 |
三池工 | 73 |
大学駅伝情報
学校名 | 出場年 |
---|---|
大牟田 | 59/65/71/72/74/75/76/79/80/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96 97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16 18/19/20 |
自由ヶ丘 | 19 |
東海大福岡 | 17 |
九州国際大付 | 84/85/94/04/09/14 |
福岡大大濠 | 62/63/64/65/66/67/68/69/73/77/78/79/81/82/83/89 |
常磐 | 55/56/57/58/61/69/70 |
福岡農 | 53/54/59/60/64 |
小倉南 | 52 |
宗像 | 51 |
若松 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
柳川 | 79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
筑陽学園 | 13/17/18/20/21 |
九州国際大付 | 79/83/89/90/91/92/93/94/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/08/16 |
折尾愛真 | 09/10/11/14/15 |
福岡大大濠 | 81/00/03 |
西南学院 | 80/84/85/87/88/02 |
久留米大付 | 01 |
小倉 | 82/95/99 |
中村三陽 | 98 |
福岡 | 97 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
自由ヶ丘 | 02/06/09/10/13/17/19 |
九州国際大付 | 86/87/88/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/03/07/11/12/13/14/15/16 18 |
福岡大大濠 | 89/00/01/04/05/08 |
春日 | 85 |
大川工 | 84 |
田川東 | 83 |
北九州 | 82 |
山門 | 75/77/80/81 |
城南 | 78/79 |
明善 | 52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/68/69/70/71/73/76 |
明善(定時) | 60/67/72/74 |
大牟田北 | 66 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
新宮 | 06/10/19 |
九産大九産 | 99/01/02/13/18 |
博多 | 15/16/17 |
祐誠 | 74/75/79/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/97/00/03 04/07/08/09/12/14 |
西南学院 | 60/11 |
福岡魁誠 | 05 |
香椎 | 65/98 |
早良 | 96 |
福岡工 | 50/52/81 |
小倉西 | 55/71/72/73/77/78/80 |
東海大福岡 | 76 |
小倉工 | 59/67/68/70 |
博多工 | 53/54/61/62/63/64/66/69 |
小倉 | 51/56/57/58 |
豊国学園 | 50 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
沖学園 | 87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06 07/08/09/10/11/12/13/14/16/17/18 |
柳川 | 94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/11/12/13/15/16 |
福岡第一 | 10/12/13/15 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
福岡工大城東 | 64/65/67/68/79/80/81/82/83/84/86/87/89/92/93/94/95/97/98/99 01/02/03/05/06/07/11/14/15/16/17/18 |
精華女子 | 90/92/93/94/95/96/97/98/01/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/16/17/18 |
嘉穂 | 70/72/73/76/81/82/83/84/85/86/88/90/92/95/07/08 |
福岡第一 | 91/93/96/97/00/01/03/06 |
城南 | 98/99/00/02 |
鞍手 | 96 |
中村学園女子 | 78/79/80/81/83/84/85/86/87/89/90/91 |
筑紫丘 | 77/78 |
福岡大大濠 | 69 |
学校名 | 出場年 |
---|---|
北海道芸術福岡サテライト | 14/16/17 |
真颯館 | 14/15 |
九産大九州 | 94/96/98/00/12 |
城南 | 12 |
京都 | 01/02/11 |
南筑 | 11 |
福岡女子 | 11 |
西南学院 | 02/04 |
筑陽学園 | 01 |
久留米商 | 00 |
博多女子 | 97 |
有明高専 | 93/95 |
福岡 | 93 |
福岡西陵 | 92 |
回 | 学校名 |
---|---|
第1回 | 八幡大付女子部、久留米信愛女学院 |
第2回 | 博多工、小倉西 |
第3回 | 久留米商、美萩野女子、八女 |
第4回 | 三池 |
第5回 | 東筑 |
第6回 | 戸畑中央 |
第7回 | 浮羽 |
第8回 | 豊津 |
第9回 | 久留米大附 |
第10回 | 久留米大附 |
第11回 | 筑紫丘 |
第12回 | 東筑 |
第13回 | 八幡南 |
第14回 | 福岡大大濠 |
第15回 | 福岡大大濠 |
第16回 | 九州国際大付 |
第17回 | 久留米大附、九州女子大附 |
第18回 | 有明高専、修猷館 |
第19回 | 東福岡 |
第20回 | 柏稜 |
第21回 | 筑紫女学園 |
第22回 | 久留米商 |
第23回 | 福岡 |
第24回 | 門司、八女 |
第25回 | 博多 |
第26回 | 三池 |
第27回 | 博多青松 |
第28回 | 小倉 |
第29回 | 久留米大附 |
第30回 | 久留米大附 |
第31回 | 自由ヶ丘 |
第32回 | 久留米大附 |
第33回 | 久留米大附 |
第34回 | 久留米高専 |
第35回 | 筑紫丘 |
第36回 | 福岡常葉 |
第37回 | 香椎 |
第38回 | 筑紫丘 |
学校名 |
---|
加盟校なし |
学校名 |
---|
糸島農 |
純真 |
太宰府 |
東鷹 |
東福岡 |
福智 |
豊国学園 |
柳川 |